Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 10303102 | SMPN 1 LUHAK NAN DUO | Negeri | 38 | 30 | 4 | 1 | 1 | 29 | 5 |
| 2 | 10303595 | SDS KELUARGA KUDUS | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 10305643 | SD N 21 LUHAK NAN DUO | Negeri | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| 4 | 10305699 | SDN 01 LUHAK NAN DUO | Negeri | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 5 | 10305753 | SDN 02 LUHAK NAN DUO | Negeri | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | 10305762 | SD N 09 LUHAK NAN DUO | Negeri | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 7 | 10305771 | SDN 03 LUHAK NAN DUO | Negeri | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | 10305823 | SD N 04 LUHAK NAN DUO | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | 10305942 | SD N 18 LUHAK NAN DUO | Negeri | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 10 | 10305948 | SDN 10 LUHAK NAN DUO | Negeri | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | 10305957 | SDN 05 LUHAK NAN DUO | Negeri | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 12 | 10305982 | SD N 08 LUHAK NAN DUO | Negeri | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 13 | 10306005 | SDN 11 LUHAK NAN DUO | Negeri | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 14 | 10306008 | SDN 12 LUHAK NAN DUO | Negeri | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 15 | 10306023 | SDN 13 LUHAK NAN DUO | Negeri | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 16 | 10306024 | SD N 14 LUHAK NAN DUO | Negeri | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 17 | 10306026 | SDN 16 LUHAK NAN DUO | Negeri | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 18 | 10306030 | SDN 20 LUHAK NAN DUO | Negeri | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 19 | 10306031 | SDN 19 LUHAK NAN DUO | Negeri | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 20 | 10306034 | SDN 22 LUHAK NAN DUO | Negeri | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 21 | 10306035 | SD N 23 LUHAK NAN DUO | Negeri | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 22 | 10306085 | SMA N 1 LUHAK NAN DUO | Negeri | 39 | 27 | 2 | 0 | 0 | 25 | 9 |
| 23 | 10306128 | SDN 17 LUHAK NAN DUO | Negeri | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 24 | 10306387 | SD N 06 LUHAK NAN DUO | Negeri | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 25 | 10306484 | SDN 15 LUHAK NAN DUO | Negeri | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 26 | 10306615 | SDN 07 LUHAK NAN DUO | Negeri | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 27 | 10306708 | SMPN 2 LUHAK NAN DUO | Negeri | 29 | 21 | 2 | 0 | 0 | 20 | 5 |
| 28 | 10308184 | SMPN 3 LUHAK NAN DUO | Negeri | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| 29 | 70053146 | TK CITRA CERIA ANANDA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | P9999050 | PKBM Barti Tanjung | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen