Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 10302267 | UPT SDN 23 CUBADAK | Negeri | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | 10302273 | UPT SDN 22 BARINGIN | Negeri | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | 10302276 | UPT SDN 20 BARINGIN | Negeri | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 4 | 10302281 | UPT SDN 21 LIMO KAUM | Negeri | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 5 | 10302295 | UPT SDN 26 LIMO KAUM | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | 10302300 | UPT SDN 25 BARINGIN | Negeri | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | 10302309 | UPT SDN 24 LIMO KAUM | Negeri | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 8 | 10302330 | UPT SDN 15 BARINGIN | Negeri | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 9 | 10302350 | UPT SDN 14 LIMO KAUM | Negeri | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 10 | 10302364 | UPT SDN 19 PARAMBAHAN | Negeri | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 11 | 10302367 | UPT SDN 18 BARINGIN | Negeri | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 12 | 10302371 | UPT SDN 16 BARINGIN | Negeri | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 13 | 10302375 | UPT SDN 17 BARINGIN | Negeri | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 14 | 10302385 | UPT SMPN 1 BATUSANGKAR | Negeri | 37 | 25 | 5 | 2 | 2 | 24 | 4 |
| 15 | 10302395 | SMKN 2 BATUSANGKAR | Negeri | 28 | 21 | 3 | 2 | 2 | 21 | 3 |
| 16 | 10302415 | UPT SMPN 4 BATUSANGKAR | Negeri | 13 | 11 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 |
| 17 | 10302423 | UPT SMPN 3 BATUSANGKAR | Negeri | 31 | 24 | 4 | 1 | 1 | 24 | 4 |
| 18 | 10302424 | UPT SMPN 2 BATUSANGKAR | Negeri | 29 | 24 | 6 | 1 | 1 | 24 | 6 |
| 19 | 10302474 | SMAS MUHAMMADIYAH BATU SANGKAR | Swasta | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 10302476 | SMAN 1 BATU SANGKAR | Negeri | 40 | 33 | 13 | 7 | 7 | 32 | 13 |
| 21 | 10302504 | UPT SDN 01 LIMO KAUM | Negeri | 21 | 18 | 4 | 1 | 1 | 18 | 4 |
| 22 | 10302546 | UPT SDN 02 LABUAH | Negeri | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 23 | 10302605 | UPT SDN 03 LIMO KAUM | Negeri | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 24 | 10302612 | UPT SDN 11 BARINGIN | Negeri | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 25 | 10302620 | UPT SDN 10 BARINGIN | Negeri | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 26 | 10302654 | UPT SDN 12 PARAMBAHAN | Negeri | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 27 | 10302656 | UPT SDN 13 LABUAH | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 28 | 10302675 | UPT SDN 05 BARINGIN | Negeri | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 29 | 10302680 | UPT SDN 04 BARINGIN | Negeri | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 30 | 10302694 | UPT SDN 08 BARINGIN | Negeri | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 31 | 10302700 | UPT SDN 09 BARINGIN | Negeri | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 32 | 10302705 | UPT SDN 06 CUBADAK | Negeri | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 33 | 10302709 | UPT SDN 07 BARINGIN | Negeri | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 34 | 10307633 | UPT SMPN 5 BATUSANGKAR | Negeri | 17 | 11 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 |
| 35 | 10307799 | SMAN 3 BATU SANGKAR | Negeri | 25 | 20 | 3 | 1 | 1 | 20 | 3 |
| 36 | 10307802 | SMKS PROGRESIF BATUSANGKAR | Swasta | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 37 | 10308803 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL BATUSANGKAR | Swasta | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 38 | 10308808 | TK BUDI KARYA BARINGIN | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | 10308809 | TK ISLAM AL-AMIN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 10308811 | TK ISLAM MASJID RAYA LANTAI BATU | Swasta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | 10308812 | TK AL FAIZIN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 10308814 | TK KEMALA BHAYANGKARI 13 | Swasta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 10308816 | TK PERTIWI BATUSANGKAR | Swasta | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 44 | 10308818 | TK TUNAS BARU PARAMBAHAN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 10310471 | SLBN 1 LIMA KAUM | Negeri | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen