Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 10301470 | SD N 16 ULU SUNGAI INDARUNG | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | 10301481 | SD N 15 PISAU HILANG | Negeri | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 3 | 10301484 | SD NEGERI 17 BELAKANG PASA SURIAN | Negeri | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 10301491 | SD N 20 LUBUK RASAM SURIAN | Negeri | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 5 | 10301494 | SD N 19 BANTO LOLO | Negeri | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 6 | 10301501 | SD N 18 KULEMBAN | Negeri | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 7 | 10301537 | SMP N 3 PANTAI CERMIN | Negeri | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| 8 | 10301541 | SMP N 2 PANTAI CERMIN | Negeri | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 9 | 10301576 | SMAN 1 PANTAI CERMIN | Negeri | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 22 | 10 |
| 10 | 10301594 | SD N 05 AIA DALIAK LOLO | Negeri | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | 10301605 | SD N 04 KAYU MANANG SURIAN | Negeri | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 13 | 10 |
| 12 | 10301632 | SD N 06 LADANG PADI | Negeri | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| 13 | 10301637 | SD N 01 PASA SURIAN | Negeri | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 14 | 10301644 | SD N 02 GADUANG SURIAN | Negeri | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | 10301680 | SD N 07 JALAN BALANTAI SURIAN | Negeri | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 16 | 10301684 | SD N 11 TARATAK SURIAN | Negeri | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 17 | 10301686 | SD N 12 JALAN BALANTAI SURIAN | Negeri | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 18 | 10301704 | SD N 13 ULU LOLO | Negeri | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 19 | 10301707 | SD N 14 DALAM KOTO SURIAN | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 20 | 10301732 | SD N 08 TAMBANG SURIAN | Negeri | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 21 | 10301744 | SD N 09 AIA JANIAH LOLO | Negeri | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 22 | 10301749 | SD N 10 KOTO TINGGI SURIAN | Negeri | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 23 | 10307994 | SMP N 1 PANTAI CERMIN | Negeri | 18 | 17 | 2 | 1 | 1 | 17 | 7 |
| 24 | 10308081 | SD N 03 PASA LOLO | Negeri | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 25 | 10310811 | SMKN 1 PANTAI CERMIN | Negeri | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 26 | 69785189 | TK MEGASURI LOLO | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 69785191 | TK NEGERI 1 PANTAI CERMIN | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | P9948077 | PKBM CAHAYA ABADI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen