Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 10301066 | UPTD SD NEGERI 05 GUNUANG MALINTANG | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | 10301082 | UPTD SD NEGERI 06 GUNUANG MALINTANG | Negeri | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 3 | 10301085 | UPTD SD NEGERI 07 GUNUANG MALINTANG | Negeri | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 4 | 10301088 | UPTD SD NEGERI 04 GUNUANG MALINTANG | Negeri | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 5 | 10301135 | UPTD SMP NEGERI 1 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | Negeri | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 6 | 10301147 | UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Pangkalan Koto Baru | Negeri | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 7 | 10301155 | UPTD SMP N 2 KEC. PANGKALAN KOTO BARU | Negeri | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 8 | 10301183 | SMAN 1 KEC PANGKALAN KOTO BARU | Negeri | 19 | 15 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 |
| 9 | 10301316 | UPTD SD NEGERI 01 GUNUANG MALINTANG | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | 10301360 | UPTD SD NEGERI 02 TANJUNG PAUAH | Negeri | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 11 | 10301362 | UPTD SD NEGERI 02 TANJUANG BALIK | Negeri | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 12 | 10301385 | UPTD SD NEGERI 03 GUNUANG MALINTANG | Negeri | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 13 | 10301391 | UPTD SD NEGERI 01 TANJUNG BALIK | Negeri | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 14 | 10301392 | UPTD SD NEGERI 01 TANJUNG PAUH | Negeri | 11 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| 15 | 10301415 | UPTD SD NEGERI 02 GUNUANG MALINTANG | Negeri | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 16 | 10304215 | UPTD SD NEGERI 01 KOTO ALAM | Negeri | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 17 | 10304224 | UPTD SD NEGERI 01 MANGGILANG | Negeri | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 18 | 10304227 | UPTD SD NEGERI 01 PANGKALAN | Negeri | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 19 | 10304260 | UPTD SD NEGERI 02 KOTO ALAM | Negeri | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 20 | 10304269 | UPTD SD NEGERI 02 MANGGILANG | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 21 | 10304272 | UPTD SD NEGERI 02 PANGKALAN | Negeri | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 22 | 10304302 | UPTD SD NEGERI 03 KOTO ALAM | Negeri | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 23 | 10304312 | UPTD SD NEGERI 03 MANGGILANG | Negeri | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 24 | 10304315 | UPTD SD NEGERI 03 PANGKALAN | Negeri | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 25 | 10304350 | UPTD SD NEGERI 04 PANGKALAN | Negeri | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 26 | 10304373 | UPTD SD NEGERI 05 PANGKALAN | Negeri | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 27 | 10304387 | UPTD SD NEGERI 06 PANGKALAN | Negeri | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 28 | 10304397 | UPTD SD NEGERI 07 PANGKALAN | Negeri | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 29 | 10304403 | UPTD SD NEGERI 08 PANGKALAN | Negeri | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | 10304407 | UPTD SD NEGERI 09 PANGKALAN | Negeri | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 31 | 10304412 | UPTD SD NEGERI 10 PANGKALAN | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 32 | 10304433 | SMKN 1 PANGKALAN | Negeri | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 33 | 10305013 | UPTD SMP NEGERI 4 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | Negeri | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 34 | 10308291 | UPTD SMP NEGERI 5 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | Negeri | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 35 | 10309344 | TK GANESA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 10309452 | TK TUNAS HARAPAN GUNUNG MALINTANG | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 69850596 | TK GUNUANG SAIYO | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 69856866 | UPTD SD NEGERI 03 TANJUANG BALIK | Negeri | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 39 | 69856867 | UPTD SD NEGERI 04 MANGGILANG | Negeri | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 40 | 69888818 | SMAN 2 KEC. PANGKALAN KOTO BARU | Negeri | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen