Ver-Val Data Master

Residu Kepegawaian (NIP)

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK ASN Residu Kepegawaian Residu Data Kepegawaian
Nama JK Tgl Lahir Tmp Lahir NIK
1 10300110 SD NEGERI 27 TAPIAN KANDIS Negeri 18 16 5 0 0 16 5
2 10300137 SD NEGERI 25 KOTO ALAM Negeri 8 7 1 0 0 7 1
3 10300145 SD NEGERI 26 KAYU PASAK Negeri 6 6 0 0 0 6 0
4 10300200 SD NEGERI 19 SILUNGKANG Negeri 8 8 1 0 0 8 1
5 10300204 SD NEGERI 20 GUMARANG Negeri 7 6 2 0 0 6 2
6 10300219 SD NEGERI 18 KOTO TINGGI Negeri 5 4 2 0 0 4 2
7 10300239 SD NEGERI 23 Lubuk Gadang Negeri 4 4 0 0 0 4 0
8 10300266 SD NEGERI 24 PARAMAN Negeri 7 7 1 0 0 7 1
9 10300302 SMA NEGERI 1 PALEMBAYAN Negeri 16 8 0 1 0 8 0
10 10300313 SMP NEGERI 3 PALEMBAYAN Negeri 18 14 4 0 0 14 4
11 10300320 SMP NEGERI 4 PALEMBAYAN Negeri 9 8 1 1 1 8 1
12 10300327 SMP NEGERI 1 PALEMBAYAN Negeri 14 8 2 1 1 8 2
13 10300342 SMP NEGERI 2 PALEMBAYAN Negeri 10 7 0 0 0 7 0
14 10300351 SD NEGERI 39 KOTO ALAM Negeri 7 6 1 0 0 6 1
15 10300376 SD NEGERI 36 KAYU PASAK Negeri 8 7 1 0 0 7 1
16 10300428 SD NEGERI 01 PASAR PALEMBAYAN Negeri 6 5 0 0 0 5 0
17 10300439 SD NEGERI 02 PALEMBAYAN TANGAH Negeri 7 6 0 0 0 6 0
18 10300477 SD NEGERI 04 TANTAMAN Negeri 6 5 1 0 0 5 1
19 10300493 SD NEGERI 03 SUNGAI PUAR Negeri 6 5 1 0 0 4 2
20 10300605 SD NEGERI 11 SIPINANG Negeri 8 6 0 0 0 6 0
21 10300643 SD NEGERI 14 BARINGIN Negeri 7 7 0 0 0 7 1
22 10300656 SD NEGERI 15 SUNGAI TALEH Negeri 6 5 1 0 0 5 1
23 10300660 SD NEGERI 05 KAYU PASAK Negeri 7 6 1 0 0 6 1
24 10300667 SD NEGERI 07 KOTO ALAM Negeri 14 11 2 1 1 11 2
25 10300689 SD NEGERI 06 BAMBAN Negeri 7 6 0 0 0 6 0
26 10300700 SD NEGERI 08 BARINGIN Negeri 6 4 0 0 0 4 1
27 10300707 SD NEGERI 10 BARINGIN Negeri 6 5 1 0 0 5 3
28 10300735 SD NEGERI 09 GUMARANG Negeri 8 7 0 0 0 7 0
29 10304892 SMK NEGERI 1 PALEMBAYAN Negeri 14 10 1 1 1 10 1
30 10307733 SD NEGERI 12 PADANG KOTO GADANG Negeri 13 11 1 0 0 10 5
31 10307734 SD NEGERI 16 MUARO PALINTANGAN Negeri 8 6 1 1 1 6 2
32 10307735 SD NEGERI 17 LAMBEH Negeri 5 4 1 0 0 4 1
33 10307736 SD NEGERI 21 MAUR Negeri 8 7 2 0 0 7 3
34 10307737 SD NEGERI 29 GUMARANG Negeri 7 7 1 0 0 7 1
35 10307738 SD NEGERI 30 KAYU PASAK Negeri 9 8 0 0 0 8 0
36 10307740 SD NEGERI 32 SILUNGKANG Negeri 7 7 0 0 0 7 0
37 10307741 SD NEGERI 33 KOTO ALAM Negeri 9 6 0 0 0 6 0
38 10307742 SD NEGERI 34 BARINGIN Negeri 5 4 0 0 0 4 0
39 10307743 SD NEGERI 35 GUMARANG Negeri 9 9 2 0 0 9 2
40 10307744 SD NEGERI 37 TOMPEK Negeri 7 7 3 0 0 7 3
41 10307745 SD NEGERI 38 PILADANG Negeri 7 5 1 0 0 5 1
42 10307748 SD NEGERI 41 BARINGIN Negeri 6 4 1 0 0 4 1
43 10307767 SD NEGERI 13 MUARO TANTANG Negeri 8 6 0 0 0 6 0
44 10307780 SD NEGERI 31 SUNGAI PUAR Negeri 7 5 2 0 0 5 2
45 10308141 SMP NEGERI SATU ATAP 5 PALEMBAYAN Negeri 8 7 0 0 0 7 0
46 10309057 TK DARUL MAKMUR Swasta 1 1 1 0 0 1 1
47 10309104 TK KARTINI Swasta 1 1 0 0 0 1 0
48 10309182 TK BHAKTI 1 Swasta 1 1 0 0 0 1 0
49 10309190 TK TUNAS BANGSA Swasta 1 1 0 0 0 1 0
50 69786386 SMP NEGERI 6 PALEMBAYAN Negeri 11 9 2 0 0 9 2
51 69964939 SMA NEGERI 2 PALEMBAYAN Negeri 20 16 2 0 0 16 2
Jumlah

© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen