Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 10211326 | SD NEGERI 026408 | Negeri | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | 10211327 | SD NEGERI 026147 | Negeri | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 10211340 | SD NEGERI 028068 | Negeri | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 10211369 | SMP NEGERI 4 | Negeri | 46 | 22 | 5 | 3 | 1 | 22 | 5 |
| 5 | 10211372 | SMP NEGERI 12 | Negeri | 30 | 14 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 |
| 6 | 10211390 | SMAN 4 BINJAI | Negeri | 43 | 21 | 6 | 3 | 2 | 21 | 8 |
| 7 | 10211423 | SD NEGERI 020259 | Negeri | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | 10211425 | SD NEGERI 020271 | Negeri | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 9 | 10211426 | SD NEGERI 020270 | Negeri | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 10211427 | SD NEGERI 020269 | Negeri | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 11 | 10211428 | SD NEGERI 020268 | Negeri | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 12 | 10211472 | SD NEGERI 024762 | Negeri | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | 10211476 | SD NEGERI 024757 | Negeri | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | 10211480 | SD NEGERI 024184 | Negeri | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 15 | 10211485 | SD NEGERI 025266 | Negeri | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 16 | 10211496 | SD NEGERI 024183 | Negeri | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | 10211497 | SD NEGERI 020276 | Negeri | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 10211523 | SD NEGERI 023900 | Negeri | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 19 | 10211524 | SD NEGERI 023898 | Negeri | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | 10211525 | SD NEGERI 023897 | Negeri | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 21 | 10220312 | SD NEGERI 026791 | Negeri | 17 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 22 | 10220314 | SMKN 2 BINJAI | Negeri | 64 | 30 | 9 | 1 | 0 | 29 | 9 |
| 23 | 10257796 | SD NEGERI 028226 | Negeri | 21 | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 7 |
| 24 | 10257823 | SD NEGERI 023899 | Negeri | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | 10259911 | SD NEGERI 023896 | Negeri | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | 10260339 | TK KARTIKA I | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 10260889 | SMP NEGERI 3 | Negeri | 55 | 24 | 12 | 4 | 4 | 24 | 11 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen