Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 10208627 | SD NEGERI 037727 SIPEDE | Negeri | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2 | 10208631 | SD NEGERI 035946 SIBURKU | Negeri | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
3 | 10208632 | SD NEGERI NO. 035945 BINALUN | Negeri | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
4 | 10208638 | SD NEGERI 034814 NANTIMBO | Negeri | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 |
5 | 10208641 | SD NEGERI 033932 LAELEAM | Negeri | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6 | 10208644 | SD NEGERI LAE MAREMPAT | Negeri | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 |
7 | 10208646 | SMP NEGERI 2 SITELLU TALI URANG JEHE | Negeri | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
8 | 10208649 | SMP NEGERI 1 SITELLU TALI URANG JEHE | Negeri | 15 | 14 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 |
9 | 10208655 | SMAN 1 SIGUNUNG | Negeri | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 |
10 | 10208660 | SD NEGERI LAE SREE | Negeri | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 |
11 | 10208682 | SD NEGERI 030419 PANGGEGEAN | Negeri | 16 | 15 | 6 | 2 | 2 | 15 | 6 |
12 | 10208683 | SD NEGERI 030420 SIBANDE | Negeri | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
13 | 10208694 | SD NEGERI 030421 GENTING | Negeri | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
14 | 10208697 | SD NEGERI 030424 LAE IKAN | Negeri | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
15 | 10257290 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP STU JEHE | Negeri | 13 | 11 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 |
16 | 10257579 | SMP NEGERI 4 SATU ATAP SITELLU TALI URANG JEHE | Negeri | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 |
17 | 10261098 | SD NEGERI KUTA ONAN | Negeri | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
18 | 10261301 | TK NEGERI SIBANDE | Negeri | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
19 | 10262426 | SMP NEGERI 5 SATU ATAP STU JEHE | Negeri | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
20 | 60730070 | SMP NEGERI PANGGEGEAN | Negeri | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 |
21 | 69765035 | SMK NEGERI 1 SITELLU TALI URANG JEHE | Negeri | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen