Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 10220020 | SD NEGERI 071208 BARAWANU | Negeri | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2 | 10220021 | SD NEGERI 071209 BAWONAURU | Negeri | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
3 | 10220042 | SD NEGERI 076092 BARUZO | Negeri | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
4 | 10220054 | SD NEGERI 077301 FANEDANU | Negeri | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | 10220059 | SD NEGERI 077789 SIHAREO | Negeri | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
6 | 10220065 | SD NEGERI 078439 MEHAGA | Negeri | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
7 | 10220074 | SD NEGERI 078459 SUKA MAJU | Negeri | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
8 | 10220075 | SD NEGERI 078460 SINARMARA | Negeri | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
9 | 10220082 | SD NEGERI 071207 LAOWI | Negeri | 12 | 11 | 6 | 3 | 3 | 11 | 6 |
10 | 10258203 | SMP NEGERI 1 SOMAMBAWA | Negeri | 14 | 13 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 |
11 | 10260450 | SD NEGERI 078532 HOYA FANA | Negeri | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
12 | 10260451 | SD NEGERI 078533 HOYA AMBUKHA | Negeri | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
13 | 10260464 | SMK NEGERI 1 SOMAMBAWA | Negeri | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
14 | 10261275 | SMP NEGERI 3 SOMAMBAWA | Negeri | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
15 | 10261279 | SMP NEGERI 2 SOMAMBAWA | Negeri | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
16 | 69877339 | SMA NEGERI 1 SOMAMBAWA | Negeri | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
17 | 69906469 | SMP NEGERI 4 SOMAMBAWA | Negeri | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen