Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 10219938 | SD NEGERI 078536 SISOBAHILI | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 10220086 | SD NEGERI 071217 SIFALAGO SUSUA BOE | Negeri | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
3 | 10220093 | SD NEGERI 071215 SIFALAGO SUSUA | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | 10220099 | SD NEGERI 075105 HILIZAMURUGO | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | 10220102 | SD NEGERI 075109 HILIMBOHO | Negeri | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
6 | 10220103 | SD NEGERI 076088 SISAWOSI | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 10220108 | SD NEGERI 077298 HILIDANAYAO | Negeri | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
8 | 10220114 | SD NEGERI 078444 HILIORAHUA SOI | Negeri | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
9 | 10220117 | SD NEGERI 078447 HILIWAEBU | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 10220144 | SD NEGERI 078485 HILISALOO | Negeri | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 10220148 | SD NEGERI 078522 DAO-DAO ZANUWO SUSUA | Negeri | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | 10220149 | SD NEGERI 078523 BINTANG BARU | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | 10258109 | SD NEGERI 078537 SISIWAEWALI | Negeri | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
14 | 10258163 | SMP NEGERI 4 SUSUA | Negeri | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
15 | 10258196 | SMP NEGERI 2 SUSUA | Negeri | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | 10258199 | SMP NEGERI 3 SUSUA | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | 10258202 | SMP NEGERI 1 SUSUA | Negeri | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
18 | 10258265 | SMA NEGERI 1 SUSUA | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | 10260445 | SD NEGERI 078534 HILIMBUASI SUSUA | Negeri | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
20 | 10260446 | SD NEGERI 078535 HILITOBARA | Negeri | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
21 | 10260682 | SMK NEGERI 1 SUSUA | Negeri | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | 10260703 | SMP NEGERI 5 SUSUA | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
23 | 10261274 | SMP NEGERI 6 SUSUA | Negeri | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | 10261281 | SMA NEGERI 2 SUSUA | Negeri | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
25 | 10262142 | SMP NEGERI 7 SATU ATAP SUSUA | Negeri | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
26 | 10262143 | SMP NEGERI 8 SUSUA | Negeri | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | 10262149 | SMA NEGERI 3 SUSUA | Negeri | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | 10262390 | SMK NEGERI 2 SUSUA | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | 69877440 | PAUD HILIORAHUA SUSUA | Swasta | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
30 | 69883625 | SD NEGERI 078576 ORAHILI SUSUA | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | 69946952 | SMA NEGERI 4 SUSUA | Negeri | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen