Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 10208481 | SD N 177679 PANAMEAN | Negeri | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2 | 10208485 | SD N 177076 LUMBAN NABOLON | Negeri | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | 10208489 | SD N 175817 JANJI MATOGU | Negeri | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 4 | 10208502 | SMP NEGERI 2 ULUAN | Negeri | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 5 | 10208508 | SMP NEGERI 1 ULUAN | Negeri | 21 | 19 | 2 | 1 | 1 | 19 | 2 |
| 6 | 10208580 | SD N 173678 JANJI MATOGU | Negeri | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 7 | 10208581 | SD N 173676 SIHUBAKHUBAK | Negeri | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 10208582 | SD N 173675 LUMBAN NABOLON | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | 10208587 | SD N 173663 SAMPUARA | Negeri | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 10 | 10208588 | SD N 173679 SIBUNTUON | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 11 | 10208589 | SD N 173680 MAROM | Negeri | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | 10208590 | SD N 173683 PARIK | Negeri | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 13 | 10212696 | SD N 173677 JANJI MATOGU | Negeri | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 14 | 10212697 | SD N 173681 SIGAOL | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | 10212698 | SD Negeri 173682 SIREGAR | Negeri | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 16 | 10212705 | SD N 176379 DOLOK NAGODANG | Negeri | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 17 | 10260599 | SMAN 1 ULUAN | Negeri | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen