Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 10207950 | SD NEGERI 107 SOPOBATU | Negeri | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | 10207951 | SD NEGERI 108 AEKMATA | Negeri | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
3 | 10207952 | SD NEGERI 109 SIOBON | Negeri | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 |
4 | 10207982 | SD NEGERI 110 GUNUNGMANAON | Negeri | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
5 | 10207984 | SD NEGERI 111 PIDOLI DOLOK | Negeri | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
6 | 10207991 | SD NEGERI 099 PROYEK BATANGGADIS | Negeri | 14 | 13 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 |
7 | 10207995 | SD NEGERI 101 HUTASIANTAR | Negeri | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
8 | 10207997 | SD NEGERI 102 SIGALAPANG | Negeri | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
9 | 10207998 | SD NEGERI 103 PANYABUNGAN | Negeri | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
10 | 10208014 | SD NEGERI 100 GUNUNGTUA | Negeri | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
11 | 10208030 | SD NEGERI 105 ADIAN JIOR | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
12 | 10208039 | SD NEGERI 106 AEK GALOGA | Negeri | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 |
13 | 10208060 | SMP MUHAMMADIYAH 31 PANYABUNGAN | Swasta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | 10208075 | SMKN 1 PANYABUNGAN | Negeri | 44 | 26 | 6 | 3 | 3 | 26 | 7 |
15 | 10208083 | SMKN 3 PANYABUNGAN | Negeri | 41 | 25 | 4 | 0 | 0 | 24 | 5 |
16 | 10208088 | SMP NEGERI 1 PANYABUNGAN | Negeri | 33 | 25 | 5 | 3 | 3 | 25 | 5 |
17 | 10208095 | SMP NEGERI 3 PANYABUNGAN | Negeri | 24 | 17 | 2 | 1 | 0 | 17 | 3 |
18 | 10208099 | SMP NEGERI 4 PANYABUNGAN | Negeri | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 |
19 | 10208124 | SD NEGERI 115 GUNUNGTUA | Negeri | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
20 | 10208143 | SD NEGERI 112 PARBANGUNAN | Negeri | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
21 | 10208144 | SD NEGERI 113 MANYABAR | Negeri | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
22 | 10208145 | SD NEGERI 114 PAGARAN SIGATAL | Negeri | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
23 | 10208168 | SMAN 1 PANYABUNGAN | Negeri | 39 | 26 | 2 | 0 | 0 | 26 | 3 |
24 | 10208209 | SD S 118 MUHAMMADIYAH GUNUNGTUA | Swasta | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
25 | 10208220 | SD NEGERI 080 PANYABUNGAN | Negeri | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
26 | 10208221 | SD NEGERI 081 PANYABUNGAN | Negeri | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
27 | 10208223 | SD NEGERI 082 AEK BANIR | Negeri | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 |
28 | 10208225 | SD NEGERI 083 PIDOLI | Negeri | 18 | 16 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 |
29 | 10208226 | SD NEGERI 084 SALAMBUE | Negeri | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
30 | 10208235 | SD NEGERI 079 PANYABUNGAN | Negeri | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
31 | 10208236 | SD NEGERI 078 PANYABUNGAN | Negeri | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 |
32 | 10208237 | SD NEGERI 077 PANYABUNGAN | Negeri | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 |
33 | 10208250 | SD NEGERI 076 PANYABUNGAN | Negeri | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
34 | 10208380 | SD NEGERI 098 PIDOLI | Negeri | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
35 | 10208391 | SD NEGERI 096 MANYABAR | Negeri | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
36 | 10208392 | SD NEGERI 097 GUNUNGBARANI | Negeri | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
37 | 10208399 | SD NEGERI 085 PANYABUNGAN | Negeri | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 |
38 | 10208400 | SD NEGERI 086 DALAN LIDANG | Negeri | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 |
39 | 10208405 | SD NEGERI 089 PANYABUNGAN | Negeri | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 |
40 | 10208406 | SD NEGERI 090 PANYABUNGAN | Negeri | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
41 | 10208407 | SD NEGERI 091 PANYABUNGAN | Negeri | 17 | 16 | 3 | 1 | 0 | 16 | 9 |
42 | 10208408 | SD NEGERI 093 GUNUNGTUA | Negeri | 18 | 15 | 3 | 1 | 1 | 15 | 3 |
43 | 10208409 | SD NEGERI 094GUNUNGTUA | Negeri | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 |
44 | 10208410 | SD NEGERI 095 GUNUNGTUA | Negeri | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
45 | 10257377 | SD NEGERI 104 PANYABUNGAN | Negeri | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
46 | 10257594 | SMAN 2 PLUS PANYABUNGAN | Negeri | 30 | 18 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 |
47 | 10257676 | SD NEGERI 092 PAGARANTONGA | Negeri | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
48 | 10257681 | SMKN 2 PANYABUNGAN | Negeri | 49 | 35 | 6 | 3 | 1 | 34 | 9 |
49 | 10259405 | SMAN 3 PANYABUNGAN | Negeri | 28 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 |
50 | 10259548 | SMP NEGERI 2 PANYABUNGAN | Negeri | 45 | 37 | 3 | 1 | 1 | 37 | 4 |
51 | 10259549 | SMP NEGERI 5 PANYABUNGAN | Negeri | 34 | 27 | 4 | 1 | 1 | 27 | 8 |
52 | 10259550 | SD NEGERI 087 PANYABUNGAN | Negeri | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 |
53 | 10259607 | SD NEGERI 088 PANYABUNGAN | Negeri | 36 | 29 | 3 | 0 | 0 | 28 | 7 |
54 | 10260754 | SD NEGERI 116 PERCONTOHAN KOMPLEK STAIM PANYABUNGAN | Negeri | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
55 | 10260759 | SMP N 6 Panyabungan | Negeri | 25 | 18 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 |
56 | 10269080 | SLB NEGERI MANDAILING NATAL | Negeri | 21 | 15 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 |
57 | 60729022 | SMP N 7 Panyabungan Satu Atap | Negeri | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 |
58 | 69810329 | TK SATU ATAP SDN 89 PANYABUNGAN | Negeri | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | 69810385 | TK SATU ATAP SDN 098 PIDOLI | Negeri | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
60 | 69812276 | TK MODEL | Negeri | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
61 | 69937564 | TK SATU ATAP SDN 099 PROYEK BATANG GADIS | Negeri | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
62 | 69965444 | SDN 401 PANYABUNGAN | Negeri | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 |
63 | P9959925 | SKB MANDAILING NATAL | Negeri | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen