Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 10200809 | SD NEGERI 056643 SERANG JAYA HILIR | Negeri | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2 | 10200866 | SD NEGERI 057238 AIR PUTIH | Negeri | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 3 | 10200870 | SD NEGERI 057234 TEPIAN MERAWAN | Negeri | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 10200891 | SD NEGERI 056649 B HITAM | Negeri | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | 10200960 | SD NEGERI 054926 SALAHAJI | Negeri | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | 10200991 | SD NEGERI 056032 P.TENGAH | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | 10201169 | SD NEGERI 057767 BUKIT KAPAL | Negeri | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 8 | 10201622 | SD NEGERI 050784 LIMAU MUNGKUR | Negeri | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 9 | 10201623 | SD NEGERI 050783 SALAHAJI | Negeri | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 10 | 10201626 | SD NEGERI 050779 SERANG JAYA | Negeri | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 11 | 10201726 | SD NEGERI 053999 DAMAR CONDONG | Negeri | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 12 | 10263524 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP PEMATANG JAYA | Negeri | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 13 | 70011943 | SMK Negeri 1 Pematang Jaya | Negeri | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen