Ver-Val Data Master

Residu Kepegawaian (NIP)

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK ASN Residu Kepegawaian Residu Data Kepegawaian
Nama JK Tgl Lahir Tmp Lahir NIK
1 10200135 UPT SPF SD NEGERI 105316 BERANTI Negeri 9 4 1 0 0 4 1
2 10200141 UPT SPF SD NEGERI 105319 LIMAU MUNGKUR Negeri 4 2 0 0 0 2 1
3 10200142 UPT SPF SD NEGERI 105320 KUTA JURUNG Negeri 4 3 0 0 0 2 1
4 10200166 UPT SPF SD NEGERI 106824 BESAMAT Negeri 5 3 0 0 0 2 0
5 10200175 UPT SPF SD NEGERI 106177 TUNGKUSAN Negeri 11 9 2 0 0 8 1
6 10200274 UPT SPF SD NEGERI 104269 PINTU BESI Negeri 7 4 1 0 0 3 2
7 10200387 UPT SPF SD NEGERI 107411 LAU REMPAK Negeri 5 4 0 0 0 4 0
8 10200395 UPT SPF SD NEGERI 107412 SIMADAMADA Negeri 5 3 0 0 0 3 0
9 10200689 UPT SPF SD NEGERI 101860 Negeri 3 3 0 0 0 3 1
10 10200691 UPT SPF SD NEGERI 101858 TALA PETA Negeri 5 3 0 0 0 3 0
11 10212645 UPT SPF SD NEGERI 106446 BINTANG MERIAH Negeri 5 4 1 1 1 4 1
12 10212646 UPT SPF SD NEGERI 107414 LAU BULUH Negeri 5 2 0 0 0 2 0
13 10213522 UPT SPF SD NEGERI 101856 GUNUNG RINTIH Negeri 6 2 2 0 0 2 1
14 10213525 UPT SPF SD NEGERI 101859 RAMBAI Negeri 7 6 2 0 0 6 2
15 10213527 UPT SPF SD NEGERI 101861 TADUKAN RAGA Negeri 7 5 1 0 0 4 1
16 10213530 UPT SPF SD NEGERI 104253 NEGARA BERINGIN Negeri 7 5 0 0 0 5 0
17 10213533 UPT SPF SD NEGERI 105317 LAU BARUS Negeri 3 2 0 0 0 2 0
18 10213534 UPT SPF SD NEGERI 105318 BANGUN TOBING Negeri 5 2 2 1 1 2 2
19 10213538 UPT SPF SD NEGERI 106445 Negeri 8 7 1 0 0 7 1
20 10213838 SMP DESA MAJU Swasta 1 1 0 0 0 1 0
21 10213885 UPT SPF SMP NEGERI 1 STM HILIR Negeri 17 12 2 2 1 12 3
22 10214821 UPT SPF SD NEGERI 101864 GUNUNG RINTIH Negeri 12 11 3 1 1 11 3
23 10215070 UPT SPF SD NEGERI 107410 RAMBUNG Negeri 8 4 0 0 0 4 0
24 10261669 UPT SPF SMP NEGERI 2 SATU ATAP STM HILIR Negeri 10 7 2 0 0 5 4
25 69893621 UPT SPF TK NEGERI SATU ATAP STM HILIR Negeri 2 1 0 0 0 1 0
26 69899431 SMA NEGERI 1 STM HILIR Negeri 25 22 1 0 0 21 6
27 69939489 UPT SPF TK NEGERI PEMBINA STM HILIR Negeri 2 1 0 0 0 0 0
28 69974954 UPT SPF TK NEGERI 03 STM HILIR Negeri 2 2 0 0 0 2 0
Jumlah

© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen