Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 10212987 | UPT SPF SD NEGERI 101802 NAMORAMBE | Negeri | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2 | 10212988 | UPT SPF SD NEGERI 101803 NAMOPINANG | Negeri | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
3 | 10212989 | UPT SPF SD NEGERI NO 101804 | Negeri | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 |
4 | 10212990 | UPT SPF SD NEGERI 101805 BATU REJO | Negeri | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
5 | 10212991 | UPT SPF SD NEGERI 101806 JATIKESUMA | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | 10213023 | UPT SPF SD NEGERI 104215 SUDIREJO | Negeri | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 | 10213060 | UPT SPF SD NEGERI 106168 | Negeri | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
8 | 10213880 | UPT SPF SMP NEGERI 1 NAMORAMBE | Negeri | 27 | 17 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 |
9 | 10213896 | UPT SPF SMP NEGERI 2 NAMO RAMBE | Negeri | 22 | 14 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1 |
10 | 10214903 | UPT SPF SD NEGERI 104216 RAMPAH | Negeri | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | 10214944 | UPT SPF SD NEGERI 105301 NAMORAMBE | Negeri | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
12 | 10214945 | UPT SPF SD NEGERI 105302 TANGKAHAN | Negeri | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 |
13 | 10215042 | UPT SPF SD NEGERI 106818 LUBANG IDO | Negeri | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | 10215066 | UPT SPF SD NEGERI 107406 JATIKESUMA | Negeri | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
15 | 10215067 | UPT SPF SD NEGERI 107407 RIMOMUNGKUR | Negeri | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
16 | 10215087 | UPT SPF SD NEGERI 108027 DESA DELI TUA | Negeri | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
17 | 10220217 | SMAN 1 NAMORAMBE | Negeri | 25 | 17 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 |
18 | 69954803 | UPT SPF TK NEGERI NAMORAMBE | Negeri | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen