Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 10105002 | SD NEGERI 4 KRUENG SABEE | Negeri | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 2 | 10105006 | SD NEGERI 8 KRUENG SABEE | Negeri | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 3 | 10105011 | SD NEGERI 6 KRUENG SABEE | Negeri | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 4 | 10105037 | SMP NEGERI 1 KRUENG SABEE | Negeri | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 5 | 10105043 | SMA NEGERI 1 CALANG | Negeri | 21 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| 6 | 10105089 | SD NEGERI 1 CALANG | Negeri | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 7 | 10105090 | SD NEGERI 1 KRUENG SABEE | Negeri | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 8 | 10105099 | SD NEGERI 2 KRUENG SABEE | Negeri | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 9 | 10105104 | SD NEGERI 3 CALANG | Negeri | 18 | 16 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 |
| 10 | 10105105 | SD NEGERI 4 CALANG | Negeri | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 |
| 11 | 10105107 | SD NEGERI 2 CALANG | Negeri | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 12 | 10105110 | SD NEGERI 5 KRUENG SABEE | Negeri | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 13 | 10105119 | SD NEGERI 7 KRUENG SABEE | Negeri | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 14 | 10108060 | SD NEGERI 9 KRUENG SABEE | Negeri | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 15 | 10108063 | SD NEGERI 10 KRUENG SABEE | Negeri | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 16 | 10108065 | SMP NEGERI 1 CALANG | Negeri | 20 | 16 | 3 | 2 | 2 | 16 | 2 |
| 17 | 10108066 | SMP NEGERI 2 KRUENG SABEE | Negeri | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 18 | 10108067 | SMP NEGERI 3 KRUENG SABEE | Negeri | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 19 | 10108069 | SMK NEGERI 1 CALANG | Negeri | 33 | 21 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 |
| 20 | 10110730 | SD NEGERI 3 KRUENG SABEE | Negeri | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 21 | 10113618 | SMA NEGERI 1 KRUENG SABEE | Negeri | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 22 | 69922904 | TK NEGERI HARAPAN BANGSA | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 69924557 | TK NEGERI GEUNASEH POMA | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | 69925665 | TK NEGERI PUTROE ACEH | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 69928387 | TK NEGERI HARAPAN BUNDA | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 69928622 | TK NEGERI PEMBINA | Negeri | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | 69928678 | TK BINA BANGSA | Swasta | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 28 | 69972836 | SMP UNGGUL CALANG | Negeri | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 29 | 69988487 | SLB Negeri Aceh Jaya | Negeri | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | 70015838 | SMP SWASTA TERPADU MADINATUL FATA | Swasta | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | P9934283 | PKBM KUALA MEURISI MANDIRI | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | P9985043 | SPNF - SKB KABUPATEN ACEH JAYA | Negeri | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen