Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 10106774 | UPTD SD NEGERI 1 PEUSANGAN | Negeri | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
2 | 10106799 | UPTD SD NEGERI 10 PEUSANGAN | Negeri | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
3 | 10106811 | UPTD SD NEGERI 11 PEUSANGAN | Negeri | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
4 | 10106820 | UPTD SD NEGERI 12 PEUSANGAN | Negeri | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
5 | 10106828 | UPTD SD NEGERI 13 PEUSANGAN | Negeri | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 |
6 | 10106834 | UPTD SD NEGERI 14 PEUSANGAN | Negeri | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 |
7 | 10106840 | UPTD SD NEGERI 15 PEUSANGAN | Negeri | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 |
8 | 10106845 | UPTD SD NEGERI 16 PEUSANGAN | Negeri | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
9 | 10106850 | UPTD SD NEGERI 17 PEUSANGAN | Negeri | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
10 | 10106855 | UPTD SD NEGERI 18 PEUSANGAN | Negeri | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
11 | 10106858 | UPTD SD NEGERI 19 PEUSANGAN | Negeri | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
12 | 10106871 | UPTD SD NEGERI 2 PEUSANGAN | Negeri | 15 | 14 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 |
13 | 10106877 | UPTD SD NEGERI 20 PEUSANGAN | Negeri | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
14 | 10106879 | UPTD SD NEGERI 21 PEUSANGAN | Negeri | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
15 | 10106881 | UPTD SD NEGERI 22 PEUSANGAN | Negeri | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
16 | 10106882 | UPTD SD NEGERI 23 PEUSANGAN | Negeri | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
17 | 10106883 | UPTD SD NEGERI 24 PEUSANGAN | Negeri | 11 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
18 | 10106884 | UPTD SD NEGERI 25 PEUSANGAN | Negeri | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 |
19 | 10106885 | UPTD SD NEGERI 26 PEUSANGAN | Negeri | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 |
20 | 10106886 | UPTD SD NEGERI 27 PEUSANGAN | Negeri | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
21 | 10106887 | UPTD SD NEGERI 28 PEUSANGAN | Negeri | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
22 | 10106902 | UPTD SD NEGERI 3 PERCONTOHAN PEUSANGAN | Negeri | 30 | 26 | 4 | 1 | 1 | 26 | 4 |
23 | 10106919 | UPTD SD NEGERI 4 PEUSANGAN | Negeri | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 |
24 | 10106936 | UPTD SD NEGERI 5 PEUSANGAN | Negeri | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 |
25 | 10106953 | UPTD SD NEGERI 6 PEUSANGAN | Negeri | 18 | 16 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 |
26 | 10106969 | UPTD SD NEGERI 7 PEUSANGAN | Negeri | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 |
27 | 10106983 | UPTD SD NEGERI 8 PEUSANGAN | Negeri | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 |
28 | 10106997 | UPTD SD NEGERI 9 PEUSANGAN | Negeri | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
29 | 10107038 | UPTD SMP NEGERI 1 PEUSANGAN | Negeri | 42 | 37 | 3 | 2 | 2 | 36 | 8 |
30 | 10107052 | UPTD SMP NEGERI 2 PEUSANGAN | Negeri | 26 | 22 | 8 | 4 | 4 | 22 | 11 |
31 | 10107062 | UPTD SMP NEGERI 3 PEUSANGAN | Negeri | 20 | 15 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 |
32 | 10107065 | UPTD SMP NEGERI 4 PEUSANGAN | Negeri | 19 | 16 | 3 | 1 | 1 | 16 | 3 |
33 | 10107092 | SMA NEGERI 1 PEUSANGAN | Negeri | 48 | 36 | 7 | 2 | 2 | 34 | 9 |
34 | 10107099 | SMA NEGERI 2 PEUSANGAN | Negeri | 54 | 51 | 9 | 5 | 5 | 51 | 8 |
35 | 10107108 | SMK NEGERI 1 PEUSANGAN | Negeri | 69 | 51 | 11 | 5 | 5 | 50 | 12 |
36 | 10107202 | SMP SWASTA ISLAM DARUL ULUM TANOH MIRAH | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | 10110893 | UPTD SMP NEGERI 5 PEUSANGAN | Negeri | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 |
38 | 10112847 | UPTD SMP NEGERI 6 PEUSANGAN | Negeri | 13 | 12 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 |
39 | 10112848 | SMA NEGERI 3 PEUSANGAN | Negeri | 22 | 17 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 |
40 | 10113360 | UPTD SMP NEGERI 7 PEUSANGAN | Negeri | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
41 | 10113428 | SMK-PP NEGERI BIREUEN | Negeri | 27 | 21 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 |
42 | 10113435 | SMA SWASTA ISLAM DARUL ULUM | Swasta | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
43 | 69766971 | SMK NEGERI 2 PEUSANGAN | Negeri | 28 | 19 | 5 | 1 | 1 | 19 | 5 |
44 | 69868147 | UPTD TK NEGERI SAKINAH | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | 69868150 | UPTD TK NEGERI IDHATA | Negeri | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
46 | 69868153 | UPTD TK Negeri Cut Meutia | Negeri | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | 69868158 | TK NURUL ICHSAN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | 69868159 | TK NURUL IKHLAS | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 69868162 | TK DARUL ARQAM | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | 69868163 | TK DARUL AKBAR | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51 | 69877832 | UPTD TK NEGERI ALMANAR | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 | 69916846 | UPTD TK NEGERI Madinatun | Negeri | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
53 | 69964066 | SLB Negeri Terpadu Bireuen | Negeri | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
54 | 69970305 | SMA Swasta Terpadu Al-Furqan | Swasta | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen