Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 10102476 | SMP NEGERI 2 MEULABOH | Negeri | 13 | 11 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 |
2 | 10102497 | SMP NEGERI 1 MEULABOH | Negeri | 32 | 25 | 6 | 3 | 3 | 25 | 6 |
3 | 10102505 | SMA NEGERI 1 MEULABOH | Negeri | 51 | 38 | 9 | 4 | 4 | 37 | 10 |
4 | 10102510 | SMA MUHAMMADIYAH 6 MEULABOH | Swasta | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
5 | 10102516 | SMA SWASTA ISLAM SERAMBI MEUKAH | Swasta | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
6 | 10102517 | SMP NEGERI 3 MEULABOH | Negeri | 51 | 40 | 7 | 1 | 1 | 40 | 8 |
7 | 10102523 | SMP NEGERI 4 MEULABOH | Negeri | 19 | 17 | 3 | 2 | 1 | 17 | 3 |
8 | 10102529 | SMA NEGERI 3 MEULABOH | Negeri | 21 | 19 | 4 | 2 | 3 | 18 | 4 |
9 | 10102571 | SMK NEGERI 1 MEULABOH | Negeri | 51 | 40 | 5 | 3 | 3 | 37 | 14 |
10 | 10107828 | SD MUHAMMADIYAH MEULABOH | Swasta | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | 10107829 | SD NEGERI 11 MEULABOH | Negeri | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
12 | 10107830 | SD NEGERI 12 MEULABOH | Negeri | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
13 | 10107831 | SD NEGERI 13 MEULABOH | Negeri | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
14 | 10107832 | SD NEGERI 14 MEULABOH | Negeri | 22 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 |
15 | 10107833 | SD NEGERI 15 MEULABOH | Negeri | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 |
16 | 10107834 | SD NEGERI 16 MEULABOH | Negeri | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
17 | 10107835 | SD NEGERI 17 MEULABOH | Negeri | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
18 | 10107836 | SD NEGERI 18 MEULABOH | Negeri | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 |
19 | 10107837 | SD NEGERI 19 MEULABOH | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
20 | 10107838 | SD NEGERI 2 MEULABOH | Negeri | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
21 | 10107839 | SD NEGERI 20 MEULABOH | Negeri | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
22 | 10107840 | SD NEGERI 21 MEULABOH | Negeri | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
23 | 10107841 | SD NEGERI 22 MEULABOH | Negeri | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
24 | 10107842 | SD NEGERI 23 MEULABOH | Negeri | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
25 | 10107843 | SD NEGERI 24 MEULABOH | Negeri | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
26 | 10107844 | SD NEGERI 25 MEULABOH | Negeri | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
27 | 10107845 | SD NEGERI 26 MEULABOH | Negeri | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
28 | 10107846 | SD NEGERI 27 MEULABOH | Negeri | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
29 | 10107847 | SD NEGERI 3 MEULABOH | Negeri | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
30 | 10107848 | SD NEGERI 4 MEULABOH | Negeri | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
31 | 10107849 | SD NEGERI 5 MEULABOH | Negeri | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 |
32 | 10107850 | SD NEGERI 6 MEULABOH | Negeri | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
33 | 10107851 | SD NEGERI 7 MEULABOH | Negeri | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
34 | 10107852 | SD NEGERI 8 MEULABOH | Negeri | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
35 | 10107853 | SD NEGERI 9 MEULABOH | Negeri | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
36 | 10107958 | SMP BINA GENERASI BANGSA MEULABOH | Swasta | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
37 | 10108105 | SMK NEGERI 3 MEULABOH | Negeri | 44 | 30 | 9 | 4 | 4 | 26 | 17 |
38 | 10110249 | SD NEGERI 01 PERCONTOHAN MEULABOH | Negeri | 34 | 28 | 3 | 0 | 0 | 27 | 4 |
39 | 10110269 | SMK NEGERI 2 MEULABOH | Negeri | 76 | 60 | 9 | 4 | 4 | 56 | 25 |
40 | 10110274 | SMA NEGERI 4 WIRA BANGSA MEULABOH | Negeri | 26 | 17 | 6 | 3 | 3 | 15 | 5 |
41 | 10110562 | SMA NEGERI 2 MEULABOH | Negeri | 42 | 34 | 5 | 3 | 3 | 34 | 5 |
42 | 10110654 | SD NEGERI 10 MEULABOH | Negeri | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
43 | 10110683 | SMA SWASTA BINA GENERASI BANGSA | Swasta | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | 10111328 | SMK NEGERI 4 MEULABOH | Negeri | 24 | 20 | 4 | 2 | 2 | 20 | 7 |
45 | 10111378 | SMP N 5 MEULABOH | Negeri | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
46 | 10113232 | SD IT TEUKU UMAR | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | 69844685 | TK Bintang Al-Qur an | Swasta | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
48 | 69844689 | TK. AL-QAUSAR | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | 69912381 | TK INSAN KAMIL | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | 69912385 | TK NEGERI 2 MEULABOH | Negeri | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
51 | 69912507 | TK AZ-ZAHRA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 | 69912984 | TK AL-HIJRAH | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
53 | 69914291 | TK MAWADDAH | Swasta | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | 69914439 | TK NEGERI 1 MEULABOH | Negeri | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
55 | 69914448 | TK NEGERI PEMBINA | Negeri | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
56 | 69914454 | TK BUNGONG DAHLIA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
57 | 69916004 | TK KARTIKA XIV-13 | Swasta | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
58 | 69917142 | TK BINA GENERASI BANGSA | Swasta | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
59 | 69920927 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 69932507 | TK NEGERI 3 MEULABOH | Negeri | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
61 | 69943374 | TK NABILA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
62 | 69945828 | SLB NEGERI MEULABOH | Negeri | 15 | 14 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 |
63 | 69950797 | TK PAHLAWAN RUNDENG | Swasta | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
64 | 69964980 | TK NEGERI PEMBINA KABUPATEN | Negeri | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
65 | 70002196 | TK NEGERI PERCONTOHAN KABUPATEN ACEH BARAT | Negeri | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
66 | 70013416 | SMA IT Darul Mutaallimin | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
67 | P9959677 | SPNF SKB H. DARIYAH | Negeri | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen