Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 10102163 | SDN 7 CELALA | Negeri | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2 | 10102193 | SDN 6 CELALA | Negeri | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 3 | 10102204 | SDN 2 CELALA | Negeri | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 4 | 10102270 | SMPN 15 TAKENGON | Negeri | 15 | 11 | 7 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| 5 | 10102413 | SDN 5 CELALA | Negeri | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | 10102436 | SDN 4 CELALA | Negeri | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 7 | 10102451 | SDN 3 CELALA | Negeri | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 8 | 10102461 | SDN 8 CELALA | Negeri | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 9 | 10102469 | SDN 1 CELALA | Negeri | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 10 | 10107165 | SDN 9 CELALA | Negeri | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | 10107513 | SMAN 10 TAKENGON | Negeri | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 12 | 10111925 | SMPN 33 TAKENGON | Negeri | 14 | 12 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 |
| 13 | 10111927 | SMPN 35 TAKENGON | Negeri | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 14 | 10113091 | SDN 10 CELALA | Negeri | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 15 | 69818780 | TK NEGERI PEMBINA CELALA | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen