Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 10100423 | SD NEGERI RAMBONG | Negeri | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | 10100431 | SD NEGERI JEURAT MANYANG | Negeri | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | 10100439 | SD NEGERI KARIENG | Negeri | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 4 | 10100461 | SD N GUMPUENG MESJID | Negeri | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 5 | 10100488 | SD NEGERI KAMPONG COT | Negeri | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 6 | 10100501 | SD NEGERI REUBAT | Negeri | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | 10100506 | SMP N 1 MUTIARA | Negeri | 44 | 39 | 7 | 2 | 2 | 39 | 9 |
| 8 | 10100526 | SMP NEGERI 3 MUTIARA | Negeri | 19 | 16 | 3 | 1 | 1 | 16 | 3 |
| 9 | 10100559 | SMA NEGERI 1 MUTIARA | Negeri | 57 | 51 | 2 | 0 | 0 | 51 | 9 |
| 10 | 10100566 | SMA NEGERI 2 MUTIARA | Negeri | 27 | 25 | 2 | 1 | 1 | 24 | 7 |
| 11 | 10100582 | SD N TONG PERIA | Negeri | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 12 | 10100614 | SD NEGERI TGK DIBAYU | Negeri | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 13 | 10100617 | SMK SWASTA MUTIARA | Swasta | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 10100629 | SMP NEGERI 2 MUTIARA | Negeri | 18 | 18 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2 |
| 15 | 10100638 | SD NEGERI USI | Negeri | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 16 | 10100695 | SD N 1 BEUREUNUEN | Negeri | 18 | 15 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 |
| 17 | 10100820 | SD NEGERI BLANG MALU | Negeri | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 18 | 10100834 | SD N BARIEH | Negeri | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | 10100852 | SD NEGERI DAYAH TANOH | Negeri | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 20 | 10100858 | SD NEGERI DIDOH | Negeri | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 21 | 10100860 | SD NEGERI EUMPEH MON ARA | Negeri | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 22 | 10100879 | SD NEGERI COT KUTHANG | Negeri | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 23 | 10100884 | SD NEGERI 2 BEUREUNUEN | Negeri | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 24 | 10100901 | SD N 2 ADAN | Negeri | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 25 | 10100919 | SD NEGERI 1 UJONG RIMBA | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 26 | 10100925 | SD NEGERI 4 BEUREUNUEN | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 27 | 10100956 | SD NEGERI 2 UJONG RIMBA | Negeri | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 28 | 10112971 | TKN BUSTANUL ILMI | Negeri | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 29 | 69753601 | SMPN 5 MUTIARA | Negeri | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 30 | 69912393 | TKN KEUNEUBAH ENDATU | Negeri | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 69963978 | TKN ADAN | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | 69985148 | TKN NURUL HIKMAH | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen