Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 20518955 | SDN RANDUPITU GEMPOL | Negeri | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | 20518976 | SDN SUMBERSUKO II GEMPOL | Negeri | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 20518992 | SDN SUMBERSUKO I GEMPOL | Negeri | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | 20519168 | SMPN 2 GEMPOL | Negeri | 44 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| 5 | 20519206 | SMPN 1 GEMPOL | Negeri | 53 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 6 | 20519224 | SDN WINONG I GEMPOL | Negeri | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | 20519251 | SDN WATUKOSEK GEMPOL | Negeri | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | 20519313 | SDN WONOSUNYO II GEMPOL | Negeri | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 20519314 | SDN WONOSUNYO I GEMPOL | Negeri | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | 20519316 | SDN WONOSARI GEMPOL | Negeri | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 20519335 | SDN GEMPOL II GEMPOL | Negeri | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | 20519336 | SDN GEMPOL I GEMPOL | Negeri | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | 20519347 | SDN GEMPOL III GEMPOL | Negeri | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | 20519394 | SDN JERUK PURUT I GEMPOL | Negeri | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | 20519396 | SDN JERUK PURUT II GEMPOL | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 20519514 | SDN BULUSARI II GEMPOL | Negeri | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 17 | 20519515 | SDN CARAT I GEMPOL | Negeri | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 20519516 | SDN CARAT II GEMPOL | Negeri | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | 20519529 | SDN BULUSARI I GEMPOL | Negeri | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | 20519616 | SDN PANDEREJO GEMPOL | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 20519670 | SDN NGERONG GEMPOL | Negeri | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | 20519685 | SDN KARANGREJO II GEMPOL | Negeri | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | 20519701 | SDN KARANGREJO I GEMPOL | Negeri | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 24 | 20519780 | SDN KEJAPANAN I GEMPOL | Negeri | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 20519782 | SDN KEJAPANAN III GEMPOL | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 20519784 | SDN KEJAPANAN V GEMPOL | Negeri | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 27 | 20542536 | SMKN 1 GEMPOL | Negeri | 91 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| 28 | 20552673 | TK MUSLIMAT 7 ZAINIYAH | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen