Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 20515233 | SD NEGERI 2 PUCANGAN | Negeri | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 20515235 | SD NEGERI 1 PUCANGAN | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 20515344 | SD NEGERI 3 MOJOSARI | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 20515347 | SD NEGERI 1 MOJOSARI | Negeri | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 20515431 | SMAN 1 KAUMAN | Negeri | 47 | 10 | 7 | 3 | 3 | 8 | 9 |
| 6 | 20515488 | SMPN 2 KAUMAN | Negeri | 46 | 13 | 9 | 4 | 4 | 10 | 12 |
| 7 | 20515728 | SD NEGERI 4 BATANGSAREN | Negeri | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 20515730 | SD NEGERI 2 BATANGSAREN | Negeri | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 20515776 | SD NEGERI 1 BANARAN | Negeri | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 20515780 | SD NEGERI 1 BALEREJO | Negeri | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 20515897 | SD NEGERI 2 KATES | Negeri | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | 20515912 | SD NEGERI 1 KATES | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 20515948 | SD NEGERI KALANGBRET | Negeri | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | 20515952 | SD NEGERI 1 KAUMAN | Negeri | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 20515992 | SD NEGERI 3 KAUMAN | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 20516060 | SD NEGERI 3 BOLOREJO | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 20516061 | SD NEGERI 2 BOLOREJO | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 20537255 | SD NEGERI 3 PANGGUNGREJO | Negeri | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | 20537258 | SD NEGERI 3 SIDOREJO | Negeri | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 20537273 | SMP N 1 KAUMAN | Negeri | 44 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen