Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 20509805 | SD NEGERI 3 JIMBE | Negeri | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 20509823 | SD NEGERI 3 MRICAN | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 20509915 | SD NEGERI 2 NGRUPIT | Negeri | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 20509920 | SD NEGERI 2 NGLAYANG | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 20509929 | SD NEGERI 2 PLALANGAN | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 20509933 | SD NEGERI 2 PARINGAN | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 20509948 | SD NEGERI 2 KEMIRI | Negeri | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | 20509989 | SD NEGERI 2 TANJUNGSARI | Negeri | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 20510070 | SD NEGERI PANJENG | Negeri | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 20510101 | SMKN 1 JENANGAN | Negeri | 119 | 35 | 15 | 7 | 7 | 15 | 35 |
| 11 | 20510145 | SMAN 1 JENANGAN | Negeri | 21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 12 | 20510264 | SD NEGERI 1 JIMBE | Negeri | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 20510519 | SD NEGERI 1 SINGOSAREN | Negeri | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 14 | 20510551 | SD NEGERI 2 JENANGAN KECAMATAN JENANGAN | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 20510598 | SD NEGERI 1 KEMIRI | Negeri | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 20510610 | SD NEGERI 1 MRICAN | Negeri | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 20510642 | SD NEGERI 1 JENANGAN KECAMATAN JENANGAN | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 20510658 | SD NEGERI 1 PLALANGAN | Negeri | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 20510661 | SD NEGERI 1 SEMANDING KECAMATAN JENANGAN | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 20510679 | SD NEGERI 1 NGLAYANG | Negeri | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 20510700 | SD NEGERI 1 NGRUPIT | Negeri | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | 20510707 | SMP NEGERI 2 JENANGAN | Negeri | 14 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 23 | 20510767 | SMP NEGERI 1 JENANGAN | Negeri | 28 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 24 | 20551856 | SD NEGERI 1 WATES KECAMATAN JENANGAN | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 69815446 | SLB NEGERI JENANGAN | Negeri | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen