Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 20504415 | SMP NEGERI 2 KALITIDU | Negeri | 26 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | 20504488 | SMA NEGERI 1 KALITIDU BOJONEGORO | Negeri | 49 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | 20540496 | SD NEGERI BRENGGOLO KALITIDU | Negeri | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 20540633 | SD NEGERI KALITIDU II KALITIDU | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 20540731 | SD NEGERI LERAN I KALITIDU | Negeri | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 20540732 | SD NEGERI LERAN II KALITIDU | Negeri | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 20540771 | SD NEGERI MLATEN II KALITIDU | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 20540774 | SD NEGERI MOJO KALITIDU | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 20540786 | SD NEGERI MOJOSARI KALITIDU | Negeri | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 20540858 | SD NEGERI NGRINGINREJO II KALITIDU | Negeri | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | 20540859 | SD NEGERI NGUJO I KALITIDU | Negeri | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 12 | 20540929 | SD NEGERI PILANGSARI I KALITIDU | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 20540930 | SD NEGERI PILANGSARI II KALITIDU | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 20540953 | SD NEGERI PUNGPUNGAN I KALITIDU | Negeri | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | 20540954 | SD NEGERI PUNGPUNGAN II KALITIDU | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 20541058 | SD NEGERI SUKOHARJO KALITIDU | Negeri | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | 20541101 | SD NEGERI SUMENGKO I KALITIDU | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 20541121 | SD NEGERI TALOK KALITIDU | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 20541356 | SMP NEGERI 1 KALITIDU | Negeri | 34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen