Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 20504422 | SMP NEGERI 1 KEPOHBARU | Negeri | 25 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 20540465 | SD NEGERI BAYEMGEDE II KEPOHBARU | Negeri | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 20540476 | SD NEGERI BETET KEPOHBARU | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 20540494 | SD NEGERI BRANGKAL I KEPOHBARU | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 20540504 | SD NEGERI BUMIREJO KEPOHBARU | Negeri | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | 20540517 | SD NEGERI CENGKIR I KEPOHBARU | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 20540602 | SD NEGERI JIPO I KEPOHBARU | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 20540697 | SD NEGERI KEPOH I KEPOHBARU | Negeri | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 20540702 | SD NEGERI KRANGKONG II KEPOHBARU | Negeri | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | 20540912 | SD NEGERI PEJOK I KEPOHBARU | Negeri | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | 20540914 | SD NEGERI PEJOK II KEPOHBARU | Negeri | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | 20541014 | SD NEGERI SIDOMUKTI I KEPOHBARU | Negeri | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 13 | 20541018 | SD NEGERI SIDOMUKTI III KEPOHBARU | Negeri | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | 20541050 | SD NEGERI SUGIHWARAS I KEPOHBARU | Negeri | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | 20541066 | SD NEGERI SUMBERAGUNG KEPOHBARU | Negeri | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 20541081 | SD NEGERI SUMBERGEDE KEPOHBARU | Negeri | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | 20541093 | SD NEGERI SUMBEROTO KEPOHBARU | Negeri | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | 20541168 | SD NEGERI TLOGOREJO KEPOHBARU | Negeri | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 20541186 | SD NEGERI TURIGEDE I KEPOHBARU | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20541202 | SD NEGERI WORO KEPOHBARU | Negeri | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | 20541371 | SMP NEGERI 2 KEPOHBARU | Negeri | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 22 | 20577218 | SMA NEGERI 1 KEPOHBARU BOJONEGORO | Negeri | 31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 69800729 | TK TUNAS BANGSA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 69800740 | TK ADMAJA RIA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen