Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 20501416 | SD NEGERI SADANG | Negeri | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 20501457 | SD NEGERI PERTAPANMADURETNO | Negeri | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 20501495 | SD NEGERI TAMAN | Negeri | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 20501509 | SD NEGERI SIDODADI 2 | Negeri | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 20501510 | SD NEGERI SIDODADI 1 | Negeri | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | 20501512 | SD NEGERI SEPANJANG 2 | Negeri | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 20501513 | SD NEGERI SEPANJANG 1 | Negeri | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 20501539 | SD NEGERI KRAMAT JEGU 2 | Negeri | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 20501561 | SD NEGERI KLETEK | Negeri | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 20501566 | SD NEGERI KETEGAN 3 | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 20501569 | SD NEGERI KETEGAN 1 | Negeri | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 20501574 | SD NEGERI KEDUNGTURI | Negeri | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 13 | 20501602 | SD NEGERI NGELOM | Negeri | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 20501705 | SMAN 1 TAMAN | Negeri | 62 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 15 | 20501725 | SMP NEGERI 2 TAMAN | Negeri | 41 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | 20501746 | SMP NEGERI 3 TAMAN | Negeri | 37 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 10 |
| 17 | 20501770 | SMP NEGERI 1 TAMAN | Negeri | 41 | 9 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 |
| 18 | 20501795 | SD NEGERI TROSOBO 2 | Negeri | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 20501800 | SD NEGERI WAGE 1 | Negeri | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | 20501801 | SD NEGERI WAGE 2 | Negeri | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 21 | 20501817 | SD NEGERI TAWANGSARI 1 | Negeri | 26 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 22 | 20501820 | SD NEGERI TANJUNGSARI 2 | Negeri | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 20501831 | SD NEGERI TAWANGSARI 3 | Negeri | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 20501885 | SD NEGERI WONOCOLO 4 | Negeri | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 20501889 | SD NEGERI WONOCOLO 1 | Negeri | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 26 | 20502174 | SD NEGERI JEMUNDO 2 | Negeri | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 27 | 20502183 | SD NEGERI GILANG 2 | Negeri | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 28 | 20502184 | SD NEGERI GILANG 1 | Negeri | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 29 | 20502204 | SD NEGERI GELURAN 3 | Negeri | 18 | 12 | 11 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| 30 | 20502206 | SD NEGERI GELURAN 1 | Negeri | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 31 | 20502259 | SD NEGERI KALIJATEN | Negeri | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 20502358 | SD NEGERI BRINGINBENDO 1 | Negeri | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 33 | 20502359 | SD NEGERI BOHAR | Negeri | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 34 | 20502371 | SD NEGERI BRINGINBENDO 2 | Negeri | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | 20502386 | SD NEGERI BEBEKAN | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 20502392 | SLB DEWI SARTIKA | Swasta | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen