Ver-Val Data Master

Residu Kepegawaian (NIP)

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK ASN Residu Kepegawaian Residu Data Kepegawaian
Nama JK Tgl Lahir Tmp Lahir NIK
1 20500149 UPT SD NEGERI 353 GRESIK Negeri 7 1 1 1 1 1 1
2 20500165 UPT SD NEGERI 339 GRESIK Negeri 9 1 1 0 0 1 1
3 20500166 UPT SD NEGERI 340 GRESIK Negeri 8 2 2 0 0 1 1
4 20500202 UPT SD NEGERI 347 GRESIK Negeri 14 2 1 1 1 2 1
5 20500218 UPT SD NEGERI 348 GRESIK Negeri 8 1 1 0 0 0 0
6 20500221 UPT SD NEGERI 343 GRESIK Negeri 9 2 2 0 0 2 2
7 20500231 UPT SD NEGERI 344 GRESIK Negeri 6 1 1 0 0 1 1
8 20500271 UPT SD NEGERI 333 GRESIK Negeri 8 2 2 0 0 2 2
9 20500272 UPT SD NEGERI 332 GRESIK Negeri 8 1 1 0 0 1 1
10 20500274 UPT SD NEGERI 330 GRESIK Negeri 8 1 1 0 0 1 1
11 20500299 UPT SD NEGERI 328 GRESIK Negeri 8 2 2 0 0 2 2
12 20500300 UPT SD NEGERI 327 GRESIK Negeri 9 3 3 0 0 3 3
13 20500346 UPT SD NEGERI 336 GRESIK Negeri 5 1 1 1 1 1 1
14 20500348 UPT SD NEGERI 335 GRESIK Negeri 7 1 1 1 1 1 1
15 20500381 UPT SD NEGERI 334 GRESIK Negeri 10 4 3 1 1 3 4
16 20500475 SMAN 1 SANGKAPURA Negeri 39 6 5 3 3 5 6
17 20500486 UPT SMP NEGERI 7 GRESIK Negeri 27 7 6 2 2 5 6
18 20500580 UPT SD NEGERI 360 GRESIK Negeri 7 1 1 0 0 1 1
19 20500586 UPT SD NEGERI 358 GRESIK Negeri 10 3 2 1 1 2 3
20 20500587 UPT SD NEGERI 357 GRESIK Negeri 10 1 1 1 0 1 0
21 20500610 UPT SD NEGERI 352 GRESIK Negeri 4 1 1 1 1 1 1
22 20500612 UPT SD NEGERI 350 GRESIK Negeri 11 3 1 1 0 3 1
23 20500613 UPT SD NEGERI 349 GRESIK Negeri 6 1 1 0 0 1 1
24 20501088 UPT SD NEGERI 326 GRESIK Negeri 9 4 2 1 1 2 4
25 20501089 UPT SD NEGERI 325 GRESIK Negeri 9 2 0 0 0 2 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen