Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 20401815 | SDN SOKOLIMAN KARANGMOJO | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 20401818 | SDN SLAMETAN KARANGMOJO | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 20401863 | SDN NGAGEL KARANGMOJO | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 20401882 | SDN NGAWIS KARANGMOJO | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 20401914 | SDN PENGKOL KARANGMOJO | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 20401922 | SDN PANGKAH KARANGMOJO | Negeri | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
7 | 20401953 | SMP NEGERI 1 KARANGMOJO | Negeri | 39 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 |
8 | 20402008 | SMP NEGERI 2 KARANGMOJO | Negeri | 30 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
9 | 20402015 | SMP NEGERI 3 KARANGMOJO | Negeri | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | 20402085 | SDN WILADEG KARANGMOJO | Negeri | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | 20402124 | SMAN 1 KARANGMOJO | Negeri | 45 | 14 | 9 | 9 | 7 | 14 | 10 |
12 | 20402198 | SDN BANYUBENING III KARANGMOJO | Negeri | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | 20402203 | SDN BENDUNGAN III KARANGMOJO | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | 20402204 | SDN BENDUNGAN II KARANGMOJO | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | 20402205 | SDN BENDUNGAN I KARANGMOJO | Negeri | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 20402361 | SDN KARANGDUWET I KARANGMOJO | Negeri | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 20402365 | SDN KARANGANOM II KARANGMOJO | Negeri | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 20402366 | SDN KARANGANOM I KARANGMOJO | Negeri | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 20402372 | SDN KARANGDUWET III KARANGMOJO | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | 20402377 | SDN KARANGMOJO V KARANGMOJO | Negeri | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
21 | 20402378 | SDN KARANGMOJO IV KARANGMOJO | Negeri | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
22 | 20402379 | SDN KARANGMOJO III KARANGMOJO | Negeri | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | 20402380 | SDN KARANGMOJO II KARANGMOJO | Negeri | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | 20402381 | SDN KARANGMOJO I KARANGMOJO | Negeri | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | 20402439 | SDN KARANGWETAN KARANGMOJO | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | 20402503 | SDN CANDIBARU II KARANGMOJO | Negeri | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 20402506 | SDN CANDI II KARANGMOJO | Negeri | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
28 | 20402530 | SDN GROGOL IV KARANGMOJO | Negeri | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | 20402531 | SDN GROGOL I KARANGMOJO | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | 20402558 | SDN GELARAN III KARANGMOJO | Negeri | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | 20402559 | SDN GELARAN II KARANGMOJO | Negeri | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
32 | 20408036 | TK ABA KARANGMOJO VIII | Swasta | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
33 | 20408113 | TK NEGERI KARANGMOJO | Negeri | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen