Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 20400848 | SD NEGERI SUKOSARI | Negeri | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 20400895 | SLB BC WIYATA DHARMA 3 | Swasta | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 20400965 | SD NEGERI SELOHARJO | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 20400981 | SD NEGERI SARIHARJO | Negeri | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | 20400992 | SD NEGERI REJOSARI | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 20400995 | SD NEGERI SARDONOHARJO 2 | Negeri | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 20400996 | SD NEGERI SARDONOHARJO 1 | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 20401061 | SMP NEGERI 4 NGAGLIK | Negeri | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | 20401065 | SMP NEGERI 2 NGAGLIK | Negeri | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | 20401067 | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | Negeri | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 20401073 | SMP NEGERI 3 NGAGLIK | Negeri | 16 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | 20401129 | SMAN 1 NGAGLIK | Negeri | 33 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 |
| 13 | 20401132 | SMAN 2 NGAGLIK | Negeri | 39 | 12 | 11 | 5 | 5 | 10 | 11 |
| 14 | 20401388 | SD NEGERI BRENGOSAN 2 | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 20401402 | SD NEGERI BANTERAN 1 | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 20401558 | SD NEGERI KARANGMLOKO 2 | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 20401561 | SD NEGERI KARANGJATI | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 20401595 | SD NEGERI NGAGLIK | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 20401603 | SD NEGERI NGEBELGEDE 1 | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20401628 | SD NEGERI MINOMARTANI 2 | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 20401641 | SD NEGERI DONOHARJO | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 20401650 | SD NEGERI GENTAN | Negeri | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 23 | 20401680 | SD NEGERI DAYUHARJO | Negeri | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 20404104 | SD NEGERI NGLEMPONG | Negeri | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 25 | 20407882 | TK ABA SITI MARIYAH | Swasta | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 20407911 | TK BINA HARAPAN | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 20407913 | TK BUDI ASIH | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 20407950 | TK LESTARI | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | 20407955 | TK MINOMARTANI 1 | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen