Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 20326152 | SD NEGERI PABUARAN 01 | Negeri | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 20326230 | SD NEGERI PASIRPANJANG 02 | Negeri | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 20326231 | SD NEGERI PASIRPANJANG 03 | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 20326433 | SMA NEGERI 1 SALEM | Negeri | 42 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| 5 | 20326464 | SD NEGERI WANOJA 02 | Negeri | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | 20326493 | SD NEGERI WINDUASRI | Negeri | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 20326504 | SMP NEGERI 2 SALEM | Negeri | 25 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | 20326647 | SD NEGERI SALEM 01 | Negeri | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 20326658 | SD NEGERI SALEM 02 | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 20326659 | SD NEGERI SALEM 03 | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 20326670 | SD NEGERI SALEM 04 | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 20326671 | SD NEGERI SALEM 05 | Negeri | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 20326683 | SD NEGERI TEMBONGRAJA 01 | Negeri | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 20326684 | SD NEGERI TEMBONGRAJA 03 | Negeri | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 20326853 | SD NEGERI BANJARAN 03 | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 20326880 | SD NEGERI BANJARAN 01 | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 20326881 | SD NEGERI BANJARAN 02 | Negeri | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 18 | 20327105 | SD NEGERI INDRAJAYA 02 | Negeri | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 20327115 | SD NEGERI GUNUNGJAYA | Negeri | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | 20327116 | SD NEGERI GUNUNGLARANG 01 | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 20327117 | SD NEGERI GUNUNGLARANG 02 | Negeri | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 20327119 | SD NEGERI GUNUNGSUGIH 02 | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 20327121 | SD NEGERI GUNUNGTAJEM | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 20327167 | SD NEGERI GANDOANG | Negeri | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 25 | 20327238 | SD NEGERI KADUMANIS | Negeri | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 26 | 20327321 | SD NEGERI BANJARAN 05 | Negeri | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 27 | 20327332 | SD NEGERI BENTAR 03 | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 20327334 | SD NEGERI BENTARSARI 01 | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | 20327336 | SD NEGERI BENTARSARI 03 | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 20327337 | SD NEGERI BENTARSARI 04 | Negeri | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | 20327338 | SD NEGERI BENTARSARI 05 | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | 20327340 | SD NEGERI BENTAR 01 | Negeri | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 33 | 20327382 | SD NEGERI CITIMBANG | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 20327389 | SD NEGERI CIPUTIH 02 | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | 20327390 | SD NEGERI CIPUTIH 03 | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | 20338368 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP SALEM | Negeri | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 20338381 | SMP NEGERI 1 SALEM | Negeri | 38 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 38 | 20338387 | SMP NEGERI 4 SATU ATAP SALEM | Negeri | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 20338392 | SMP NEGERI 5 SATU ATAP SALEM | Negeri | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | 20338394 | SMP NEGERI 6 SATU ATAP SALEM | Negeri | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 41 | 20338605 | SD NEGERI TEMBONGRAJA 02 | Negeri | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen