Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 20322608 | SD NEGERI SELOPAJANG 03 | Negeri | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 20322648 | SD NEGERI KETELENG 01 | Negeri | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 20322672 | SD NEGERI PESANTREN | Negeri | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 20322719 | SMP NEGERI 1 BLADO | Negeri | 29 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | 20322757 | SMP NEGERI 3 BLADO | Negeri | 15 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 6 | 20322781 | SMP NEGERI 2 BLADO | Negeri | 19 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 7 | 20322841 | SD NEGERI WONOBODRO 03 | Negeri | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 20322842 | SD NEGERI WONOBODRO 02 | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 20322843 | SD NEGERI WONOBODRO 01 | Negeri | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | 20322930 | SD NEGERI BLADO 01 | Negeri | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 20323051 | SD NEGERI BESANI | Negeri | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | 20323079 | SD NEGERI KALIPANCUR 02 | Negeri | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 20323087 | SD NEGERI KAMBANGAN 01 | Negeri | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 14 | 20323089 | SD NEGERI KALITENGAH | Negeri | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | 20323091 | SD NEGERI KALISARI | Negeri | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | 20323094 | SD NEGERI KEPUTON 02 | Negeri | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 20323096 | SD NEGERI KEMBANGLANGIT | Negeri | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | 20323106 | SD NEGERI KEPUTON 01 | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 20323142 | SD NEGERI COKRO | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 20323164 | SD NEGERI BLADO 03 | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 20323165 | SD NEGERI BLADO 02 | Negeri | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 20323166 | SD NEGERI BISMO | Negeri | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 20323206 | SD NEGERI GERLANG | Negeri | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 20337626 | SD NEGERI KETELENG 03 | Negeri | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | 69756066 | SMK NEGERI 1 BLADO | Negeri | 53 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen