Ver-Val Data Master

Residu Kepegawaian (NIP)

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK ASN Residu Kepegawaian Residu Data Kepegawaian
Nama JK Tgl Lahir Tmp Lahir NIK
1 20320020 SD NEGERI PATEMON 02 Negeri 9 5 0 0 0 5 0
2 20320021 SD NEGERI PATEMON 01 Negeri 8 6 0 0 0 6 0
3 20320047 SD NEGERI SUGIHAN 04 Negeri 7 6 2 0 0 6 2
4 20320048 SD NEGERI SUGIHAN 03 Negeri 4 2 0 0 0 2 1
5 20320049 SD NEGERI SUGIHAN 01 Negeri 10 6 1 0 0 6 1
6 20320051 SD NEGERI SRUWEN 03 Negeri 9 4 1 1 0 4 1
7 20320052 SD NEGERI SRUWEN 02 Negeri 8 5 1 0 0 5 1
8 20320053 SD NEGERI SRUWEN 01 Negeri 9 5 2 0 0 5 2
9 20320067 SD NEGERI REGUNUNG 03 Negeri 11 9 1 0 0 8 3
10 20320068 SD NEGERI REGUNUNG 01 Negeri 7 3 1 0 0 3 1
11 20320087 SD NEGERI KLERO 03 Negeri 9 7 2 0 0 7 2
12 20320088 SD NEGERI KLERO 02 Negeri 10 6 1 0 0 6 1
13 20320089 SD NEGERI KLERO 01 Negeri 9 7 0 0 0 7 0
14 20320164 SD NEGERI NYAMAT Negeri 10 5 3 0 0 5 3
15 20320244 SMA NEGERI 1 TENGARAN Negeri 63 25 6 1 1 24 5
16 20320251 SMK NEGERI TENGARAN Negeri 102 47 10 2 2 45 12
17 20320261 SMP NEGERI 2 TENGARAN Negeri 48 30 5 2 2 30 5
18 20320279 SMP NEGERI 3 TENGARAN Negeri 25 9 3 2 2 9 3
19 20320302 SMP NEGERI 1 TENGARAN Negeri 45 22 4 1 0 22 6
20 20320318 SD NEGERI TENGARAN Negeri 12 7 2 0 0 7 2
21 20320324 SD NEGERI TEGALWATON 03 Negeri 7 3 0 0 0 3 0
22 20320339 SD NEGERI TEGALWATON 01 Negeri 8 6 0 0 0 6 0
23 20320340 SD NEGERI TEGALREJO 02 Negeri 9 7 0 0 0 7 0
24 20320341 SD NEGERI TEGALREJO 01 Negeri 8 6 2 0 0 6 2
25 20320677 SD NEGERI DUREN 03 Negeri 8 7 1 0 0 7 1
26 20320709 SD NEGERI KARANGDUREN 01 Negeri 12 10 1 0 0 10 1
27 20320710 SD NEGERI KARANGDUREN 02 Negeri 10 8 1 0 0 8 1
28 20320720 SD NEGERI KARANGDUREN 04 Negeri 11 6 1 1 0 6 1
29 20320721 SD NEGERI KARANGDUREN 03 Negeri 11 10 0 0 0 10 1
30 20320762 SD NEGERI BARUKAN 01 Negeri 7 4 0 0 0 4 0
31 20320763 SD NEGERI BARUKAN 02 Negeri 9 5 0 0 0 5 1
32 20320818 SD NEGERI CUKIL 01 Negeri 10 9 1 0 0 9 1
33 20320841 SD NEGERI BENER 01 Negeri 12 9 1 1 1 9 2
34 20320847 SD NEGERI BUTUH 02 Negeri 10 5 0 0 0 5 0
35 20320848 SD NEGERI BUTUH 01 Negeri 11 8 1 1 0 8 1
36 20340670 SD NEGERI DUREN 01 Negeri 11 9 1 0 0 9 2
37 20341204 SMP NEGERI 4 TENGARAN SATU ATAP Negeri 14 7 1 1 1 7 1
38 20341813 TK NEGERI PEMBINA 02 KECAMATAN TENGARAN Negeri 1 1 0 0 0 1 0
39 20341829 TK NEGERI PEMBINA 01 KECAMATAN TENGARAN Negeri 1 1 0 0 0 1 0
40 20341830 TK PGRI KARANGDUREN Swasta 1 1 0 0 0 1 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen