Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 20319147 | SD NEGERI PUNDEN ARUM 3 | Negeri | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 20319149 | SD NEGERI PUNDENARUM 1 | Negeri | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 20319159 | SD NEGERI RIMBUKIDUL 1 | Negeri | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 20319162 | SD NEGERI REJOSARI 2 | Negeri | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 20319202 | SD NEGERI KARANGAWEN 5 | Negeri | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | 20319219 | SD NEGERI KARANGAWEN 2 | Negeri | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | 20319229 | SD NEGERI MARGOAYU 1 | Negeri | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 20319310 | SD NEGERI WONOSEKAR 1 | Negeri | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | 20319344 | SMP NEGERI 1 KARANGAWEN | Negeri | 41 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 10 | 20319361 | SMP NEGERI 2 KARANGAWEN | Negeri | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | 20319404 | SD NEGERI TEGOWANU 3 | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 20319405 | SD NEGERI TEGOWANU 4 | Negeri | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | 20319416 | SD NEGERI TELUK 1 | Negeri | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 20319482 | SD NEGERI TLOGOREJO 3 | Negeri | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 20319485 | SD NEGERI TLOGOREJO 2 | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 20319487 | SD NEGERI TLOGOREJO 1 | Negeri | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 20319504 | SD NEGERI KARANGAWEN 1 | Negeri | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 20319834 | SD NEGERI JRAGUNG 3 | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 20319835 | SD NEGERI JRAGUNG 2 | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 20319836 | SD NEGERI JRAGUNG 1 | Negeri | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | 20319903 | SD NEGERI BRAMBANG | Negeri | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | 20319922 | SD NEGERI BUMIREJO 1 | Negeri | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | 20340320 | SD NEGERI REJOSARI 1 KARANGAWEN | Negeri | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 20346518 | TK PADMOSARI | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 60725432 | SMK NEGERI 1 KARANGAWEN | Negeri | 52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen