Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 20318106 | SD NEGERI 3 KEMUJAN | Negeri | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 20318254 | SD NEGERI 2 KARIMUNJAWA | Negeri | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 |
3 | 20318394 | SMP NEGERI 1 KARIMUNJAWA | Negeri | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | 20318417 | SMK NEGERI 1 KARIMUNJAWA | Negeri | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
5 | 20318488 | SD NEGERI 4 KEMUJAN | Negeri | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 20318497 | SD NEGERI 7 KARIMUNJAWA | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | 20318499 | SD NEGERI 6 KARIMUNJAWA | Negeri | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 20318527 | SD NEGERI 5 KARIMUNJAWA | Negeri | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | 20318844 | SD NEGERI 1 PARANG | Negeri | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 20319018 | SD NEGERI 1 KEMUJAN | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | 20330207 | SMP NEGERI 2 KARIMUNJAWA | Negeri | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen