Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 20316112 | SD NEGERI PAKIS 02 | Negeri | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 20316169 | SD NEGERI SENDANGREJO | Negeri | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 20316271 | SD NEGERI KEDUNGSARI 01 | Negeri | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 20316287 | SD NEGERI KALIKALONG 01 | Negeri | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 20316320 | SD NEGERI MARGOMULYO | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 20316330 | SD NEGERI LUWANG 01 | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 20316440 | SD NEGERI TUNGGULSARI | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 20316621 | SD NEGERI TAYU KULON 02 | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 20316623 | SD NEGERI TAYU WETAN 03 | Negeri | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | 20316624 | SD NEGERI TAYU WETAN 01 | Negeri | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 20317059 | SD NEGERI BENDOKATONKIDUL | Negeri | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 20317215 | SD NEGERI BULUNGAN | Negeri | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 20317269 | SD NEGERI PONDOWAN 01 | Negeri | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | 20317276 | SD NEGERI JEPATKIDUL 02 | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 20330935 | SD NEGERI SAMBIROTO 02 | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 20338860 | SMP NEGERI 1 TAYU | Negeri | 40 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| 17 | 20338865 | SMP NEGERI 2 TAYU | Negeri | 25 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 18 | 20339022 | SMA NEGERI 1 TAYU | Negeri | 58 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen