Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 20315501 | SD NEGERI 1 SELOPURO | Negeri | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 20315507 | SD NEGERI 2 SELOPURO | Negeri | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 20315513 | SD NEGERI 1 SENDANGCOYO | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 20315514 | SD NEGERI 2 SENDANGCOYO | Negeri | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | 20315541 | SD NEGERI 1 SODITAN | Negeri | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | 20315543 | SD NEGERI 3 SODITAN | Negeri | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
7 | 20315545 | SD NEGERI SRIOMBO | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | 20315575 | SD NEGERI SENDANGASRI | Negeri | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
9 | 20315600 | SD NEGERI NGEMPLAK | Negeri | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
10 | 20315656 | SMK NU LASEM | Swasta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | 20315695 | SMA NEGERI 1 LASEM | Negeri | 59 | 14 | 9 | 2 | 2 | 14 | 9 |
12 | 20315700 | SMP NEGERI 2 LASEM | Negeri | 24 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
13 | 20315710 | SMP NEGERI 3 LASEM | Negeri | 34 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 |
14 | 20315723 | SMP NEGERI 1 LASEM | Negeri | 40 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
15 | 20315763 | SD NEGERI 1 SUMBERGIRANG | Negeri | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
16 | 20315765 | SD NEGERI 3 SUMBERGIRANG | Negeri | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
17 | 20315770 | SD NEGERI TASIKSONO | Negeri | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 20315844 | SD NEGERI 1 DOROKANDANG | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | 20315845 | SD NEGERI 2 DOROKANDANG | Negeri | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
20 | 20315857 | SD NEGERI 1 GEDONGMULYO | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | 20316024 | SD NEGERI KARASGEDE | Negeri | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | 20316038 | SD NEGERI 1 JOLOTUNDO | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | 20316050 | SD NEGERI GOWAK | Negeri | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
24 | 20316073 | SD NEGERI KARANGTURI | Negeri | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | 20316087 | SD NEGERI KAJAR | Negeri | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen