Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 20314653 | SDN 4 NGLEBAK | Negeri | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | 20314680 | SDN 3 SUMBER | Negeri | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 20314696 | SDN 5 SUMBER | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 20314718 | SDN 6 SUMBER | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 20314728 | SDN 4 SUMBER | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 20314738 | SDN 4 MENDENREJO | Negeri | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 20314758 | SDN 2 SUMBER | Negeri | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 20314824 | SDN 3 MENDENREJO | Negeri | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 20314849 | SDN 3 Getas | Negeri | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 20314918 | SMP NEGERI 2 MENDEN | Negeri | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 11 | 20314948 | SMP NEGERI 1 MENDEN | Negeri | 22 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| 12 | 20315069 | SDN NGINGGIL | Negeri | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 20315084 | SDN 1 GETAS | Negeri | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 20315145 | SDN 1 MEGERI | Negeri | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 15 | 20315350 | SDN 2 Nglebak | Negeri | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 20315387 | SDN 2 MENDENREJO | Negeri | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 20315393 | SDN 1 SUMBER | Negeri | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | 20338670 | SDN 2 GETAS | Negeri | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 20350532 | SMP NEGERI 3 MENDEN | Negeri | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 20352394 | TK PERTIWI II SUMBER | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen