Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 20306633 | SD NEGERI ANDONGSILI | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 20306638 | SD NEGERI BLEDERAN | Negeri | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | 20306709 | SD NEGERI 2 KRASAK | Negeri | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 20306761 | SD NEGERI 2 SLUKATAN | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 20306821 | SMA NEGERI 1 MOJOTENGAH | Negeri | 40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | 20306822 | SMP NEGERI 1 MOJOTENGAH | Negeri | 43 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | 20306862 | SMP NEGERI 2 MOJOTENGAH | Negeri | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | 20306874 | SD NEGERI KESENENG | Negeri | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 20306878 | SD NEGERI LARANGAN KULON | Negeri | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 20306936 | SD NEGERI SUKOREJO | Negeri | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 20307027 | SD NEGERI 1 KALIBEBER | Negeri | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | 20307159 | SD NEGERI 2 BUMIREJO | Negeri | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | 20307178 | SD NEGERI 1 WONOKROMO | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 20307219 | SD NEGERI 2 DERODUWUR | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 20307223 | SD NEGERI 2 KALIBEBER | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 20307271 | SD NEGERI 1 KRASAK | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 20307291 | SD NEGERI 1 SLUKATAN | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 20307314 | SD NEGERI 1 PUNGANGAN | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen