Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 20301516 | Sekolah Dasar Negeri 3 Banteran Kecamatan Sumbang | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 20301527 | Sekolah Dasar Negeri 3 Tambaksogra Kecamatan Sumbang | Negeri | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | 20301547 | Sekolah Dasar Negeri 3 Gandatapa Kecamatan Sumbang | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 20301553 | Sekolah Dasar Negeri 4 Kotayasa Kecamatan Sumbang | Negeri | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 20301596 | Sekolah Dasar Negeri 2 Sumbang Kecamatan Sumbang | Negeri | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 20301637 | Sekolah Dasar Negeri Datar Kecamatan Sumbang | Negeri | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 20301716 | Sekolah Dasar Negeri 2 Tambaksogra Kecamatan Sumbang | Negeri | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 20301782 | Sekolah Dasar Negeri 2 Karanggintung Kecamatan Sumbang | Negeri | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 20301837 | Sekolah Dasar Negeri 2 Gandatapa Kecamatan Sumbang | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 20301940 | Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sumbang | Negeri | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 11 | 20301971 | Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sumbang | Negeri | 24 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 12 | 20301998 | Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sumbang | Negeri | 32 | 8 | 7 | 3 | 3 | 7 | 8 |
| 13 | 20302029 | Sekolah Dasar Negeri Karangturi Kecamatan Sumbang | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 20302031 | Sekolah Dasar Negeri Kawungcarang Kecamatan Sumbang | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 20302154 | Sekolah Dasar Negeri Silado Kecamatan Sumbang | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 20302233 | Sekolah Dasar Negeri 1 Banjarsari Kulon Kecamatan Sumbang | Negeri | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | 20302311 | Sekolah Dasar Negeri 1 Karanggintung Kecamatan Sumbang | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 20302327 | Sekolah Dasar Negeri Ciberem Kecamatan Sumbang | Negeri | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 20302360 | Sekolah Dasar Negeri 1 Gandatapa Kecamatan Sumbang | Negeri | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 20 | 20302591 | Sekolah Dasar Negeri 2 Banjarsari Kulon Kecamatan Sumbang | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 20302633 | Sekolah Dasar Negeri 2 Kotayasa Kecamatan Sumbang | Negeri | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 20302669 | Sekolah Dasar Negeri 2 Kebanggan Kecamatan Sumbang | Negeri | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | 20302717 | Sekolah Dasar Negeri 1 Limpakuwus Kecamatan Sumbang | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 20302759 | Sekolah Dasar Negeri 1 Kebanggan Kecamatan Sumbang | Negeri | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 25 | 20302769 | Sekolah Dasar Negeri 1 Kotayasa Kecamatan Sumbang | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 20302791 | Sekolah Dasar Negeri 1 Susukan Kecamatan Sumbang | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 20302856 | Sekolah Dasar Negeri 1 Sikapat Kecamatan Sumbang | Negeri | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 20338212 | Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sumbang | Negeri | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 20353540 | Sekolah Dasar Negeri 3 Kotayasa Kecamatan Sumbang | Negeri | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 20355415 | Sekolah Dasar Negeri 1 Banteran Kecamatan Sumbang | Negeri | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen