Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 20300136 | SD NEGERI SARWADADI 04 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | 20300295 | SD NEGERI MENTASAN 01 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 20300323 | SD NEGERI KUBANGKANGKUNG 05 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 20300324 | SD NEGERI KUBANGKANGKUNG 04 KAWUNGANTEN | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 20300326 | SD NEGERI KUBANGKANGKUNG 02 KAWUNGANTEN | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 20300526 | SMP NEGERI 2 KAWUNGANTEN | Negeri | 34 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
7 | 20300532 | SMP NEGERI 3 KAWUNGANTEN | Negeri | 20 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
8 | 20300589 | SMP NEGERI 1 KAWUNGANTEN | Negeri | 35 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
9 | 20300864 | SD NEGERI BOJONG 06 KAWUNGANTEN | Negeri | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | 20300866 | SD NEGERI BOJONG 04 KAWUNGANTEN | Negeri | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | 20301186 | SD NEGERI KAWUNGANTEN LOR 04 KAWUNGANTEN | Negeri | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | 20301188 | SD NEGERI KAWUNGANTEN LOR 01 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 20301309 | SD NEGERI KAWUNGANTEN 07 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
14 | 20301310 | SD NEGERI KAWUNGANTEN 05 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | 20301334 | SD NEGERI KAWUNGANTEN 01 KAWUNGANTEN | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 20341334 | SD NEGERI KALIJERUK 04 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 20342753 | SD NEGERI KAWUNGANTEN 06 KAWUNGANTEN | Negeri | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 20350698 | SD NEGERI KALIJERUK 01 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 20350699 | SD NEGERI KALIJERUK 02 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 20351645 | SD NEGERI MENTASAN 04 KAWUNGANTEN | Negeri | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 20351647 | SD NEGERI UJUNGMANIK 03 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | 20351648 | SD NEGERI UJUNGMANIK 05 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | 20353835 | SD NEGERI GRUGU 01 KAWUNGANTEN | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | 20353836 | SD NEGERI GRUGU 02 KAWUNGANTEN | Negeri | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
25 | 20353837 | SD NEGERI GRUGU 03 KAWUNGANTEN | Negeri | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | 20354017 | SMP NEGERI SATU ATAP 4 KAWUNGANTEN | Negeri | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
27 | 20354663 | SD NEGERI BABAKAN 01 KAWUNGANTEN | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | 20360491 | SMK NEGERI 1 KAWUNGANTEN | Negeri | 69 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen