Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 20221463 | SD AL AZHAR 7 | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 20221469 | SD YUWATI BHAKTI | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 20221561 | SMAN 3 SUKABUMI | Negeri | 60 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 4 | 20221562 | SMAN 4 SUKABUMI | Negeri | 62 | 10 | 9 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| 5 | 20221568 | SMKN 1 SUKABUMI | Negeri | 87 | 14 | 11 | 5 | 5 | 14 | 12 |
| 6 | 20221570 | SMKN 3 SUKABUMI | Negeri | 61 | 13 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 |
| 7 | 20221590 | SMAS MARDI YUANA | Swasta | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 20221599 | SMP N 1 KOTA SUKABUMI | Negeri | 41 | 10 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 |
| 9 | 20221605 | SMP N 15 KOTA SUKABUMI | Negeri | 41 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 10 | 20221606 | SMP N 2 KOTA SUKABUMI | Negeri | 41 | 13 | 11 | 4 | 4 | 12 | 10 |
| 11 | 20221609 | SMP NEGERI 5 KOTA SUKABUMI | Negeri | 30 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 12 | 20221632 | SMP NEGERI 9 KOTA SUKABUMI | Negeri | 21 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 13 | 20221643 | SDN KEBONJATI | Negeri | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | 20221645 | SD N KIBODAS | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 20221652 | SDN DEWI SARTIKA CBM | Negeri | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 20221654 | SD N CIMANGGAH 1 | Negeri | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | 20221655 | SD NEGERI CIMANGGAH 2 | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 20221683 | SD NEGERI SUBANGJAYA 2 | Negeri | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 20221690 | SD N SUKASIRNA | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 20221708 | SD NEGERI PINTUKISI | Negeri | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | 20265650 | SDN SURYAKENCANA CBM | Negeri | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen