Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 20220011 | SD NEGERI CIMANGGU | Negeri | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2 | 20220273 | SMKN 1 BOGOR | Negeri | 64 | 14 | 12 | 3 | 3 | 13 | 11 |
3 | 20220278 | SMKS PERMATA 2 BOGOR | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 20220335 | SMAN 6 BOGOR | Negeri | 45 | 9 | 6 | 3 | 2 | 9 | 6 |
5 | 20220379 | SMP NEGERI 5 | Negeri | 37 | 9 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 |
6 | 20220382 | SMP NEGERI 8 BOGOR | Negeri | 41 | 11 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 |
7 | 20220388 | SMP NEGERI 12 BOGOR | Negeri | 45 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
8 | 20220392 | SMP NEGERI 16 | Negeri | 39 | 12 | 7 | 1 | 1 | 11 | 8 |
9 | 20220448 | SD N KUKUPU 2 | Negeri | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
10 | 20220477 | SD NEGERI KUKUPU 1 | Negeri | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 20220479 | SD NEGERI KENCANA 3 | Negeri | 21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
12 | 20220486 | SD N KAYUMANIS 1 | Negeri | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | 20220492 | SD NEGERI JULANG | Negeri | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
14 | 20220503 | SD NEGERI KEDUNG JAYA 1 | Negeri | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
15 | 20220504 | SD N KEDUNG JAYA 2 | Negeri | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
16 | 20220505 | SD N KEDUNG WARINGIN | Negeri | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | 20220506 | SD NEGERI KENCANA 1 | Negeri | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | 20220507 | SD N KENCANA 2 | Negeri | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | 20220509 | SD NEGERI KEDUNG BADAK 4 | Negeri | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | 20220512 | SD NEGERI KEBON PEDES 1 | Negeri | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
21 | 20220513 | SD NEGERI KEBON PEDES 3 | Negeri | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
22 | 20220514 | SD N KEBON PEDES 5 | Negeri | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
23 | 20220515 | SD NEGERI KEDUNG BADAK 1 | Negeri | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
24 | 20220517 | SD NEGERI KEDUNG BADAK 3 | Negeri | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
25 | 20220518 | SD NEGERI KEBON PEDES 7 | Negeri | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | 20220522 | SD N SITUPETE | Negeri | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | 20220524 | SD NEGERI SUKADAMAI 2 | Negeri | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
28 | 20220525 | SDN SUKADAMAI 3 | Negeri | 30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
29 | 20220526 | SD NEGERI SUKARESMI | Negeri | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | 20220553 | SD NEGERI TANAH SAREAL 1 BOGOR | Negeri | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | 20220557 | SD NEGERI TANAH SAREAL 4 | Negeri | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | 20220594 | SDN PONDOK RUMPUT | Negeri | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
33 | 20238516 | SMAN 2 BOGOR | Negeri | 41 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 |
34 | 69896034 | KB AL MUSTAQIM | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | 70045812 | SEKOLAH DASAR NEGERI KENCANA 04 | Negeri | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | P2964244 | PKBM Sekar Bondes | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | P9984274 | PKBM EBHS | Swasta | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen