Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 20219237 | SMAN 16 BANDUNG | Negeri | 60 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | 20219241 | SMAN 12 BANDUNG | Negeri | 58 | 18 | 6 | 4 | 3 | 8 | 16 |
| 3 | 20219411 | SMP NEGERI 30 | Negeri | 50 | 8 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| 4 | 20219418 | SMP NEGERI 37 | Negeri | 52 | 18 | 4 | 2 | 1 | 9 | 15 |
| 5 | 20219811 | SLB C SUKAPURA | Swasta | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 20219863 | SLBN Sukapura | Negeri | 32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | 20219869 | SLB B KARYA BHAKTI | Swasta | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | 20245452 | SDN 158 BABAKAN SARI BABAKAN SURABAYA KOTA BANDUNG | Negeri | 35 | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| 9 | 20245455 | SDN 221 BABAKAN SENTRAL KOTA BANDUNG | Negeri | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 10 | 20245460 | SDN 210 BABAKAN SINYAR KOTA BANDUNG | Negeri | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | 20245464 | SDN 191 BABAKAN SURABAYA KOTA BANDUNG | Negeri | 23 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 12 | 20245470 | SDN 083 BABAKAN SURABAYA KOTA BANDUNG | Negeri | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | 20245512 | SDN 116 CICAHEUM KOTA BANDUNG | Negeri | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 14 | 20245701 | SDN 038 KIARACONDONG KOTA BANDUNG | Negeri | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | 20245751 | SDN 111 PINDAD KOTA BANDUNG | Negeri | 19 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 16 | 20245760 | SDN 017 SEKEJATI KOTA BANDUNG | Negeri | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 20245762 | SDN 159 SEKEJATI KOTA BANDUNG | Negeri | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 18 | 20245797 | SDN 160 SUKALAKSANA KOTA BANDUNG | Negeri | 35 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 19 | 20245805 | SDN 161 SUKAPURA KOTA BANDUNG | Negeri | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | 20245836 | SDN 162 WARUNGJAMBU KIARACONDONG KOTA BANDUNG | Negeri | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | 20255203 | TK PGRI HARAPAN BANGSA 2 | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 20255204 | TK DARUSSALAM | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 20255205 | TK TUNAS HARAPAN | Swasta | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 20255206 | TK HARAPAN BUNDA | Swasta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen