Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 20205105 | SD NEGERI NEGLASARI | Negeri | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | 20205428 | SD NEGERI KANANGASARI | Negeri | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 | 20205500 | SD NEGERI KARYAJATI | Negeri | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 20205607 | SD NEGERI JAMBUDIPA | Negeri | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | 20205740 | SD NEGERI KUBANGSARI | Negeri | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 20205795 | SD NEGERI LEBAKLEUNGSIR | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | 20205851 | SD NEGERI 2 TENJOLAUT | Negeri | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | 20205852 | SD NEGERI 1 TENJOLAUT | Negeri | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | 20205854 | SD NEGERI TEGALMANDOR | Negeri | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | 20205926 | SD NEGERI TRESNARAJA | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | 20206071 | SMP NEGERI 1 CIKALONGWETAN | Negeri | 31 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 20206120 | SMP NEGERI 2 CIKALONGWETAN | Negeri | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
13 | 20206261 | SD NEGERI 4 RAJAMANDALAWETAN | Negeri | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 20206264 | SD NEGERI 1 RAJAMANDALAWETAN | Negeri | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | 20206283 | SD NEGERI RENDEHKIDUL | Negeri | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | 20206284 | SD NEGERI RENDEH | Negeri | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 20206346 | SD NEGERI PATROL | Negeri | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | 20206388 | SD NEGERI 2 PUTERAN | Negeri | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
19 | 20206715 | SD NEGERI ANGSANAMEKAR | Negeri | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | 20207435 | SD NEGERI CIPARE | Negeri | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | 20207501 | SD NEGERI CIREUNDEU | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | 20207640 | SD NEGERI GANJARSARI | Negeri | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | 20207647 | SD NEGERI GANDASARI | Negeri | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
24 | 20207668 | SD NEGERI 2 EKACITA | Negeri | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | 20207669 | SD NEGERI 1 EKACITA | Negeri | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | 20207750 | SD NEGERI 5 CISOMANG | Negeri | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
27 | 20207764 | SD NEGERI 3 CISOMANG | Negeri | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | 20207765 | SD NEGERI 2 CISOMANG | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | 20207766 | SD NEGERI 1 CISOMANG | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | 20208082 | SD NEGERI 3 CIKALONGWETAN | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | 20208084 | SD NEGERI 1 CIKALONGWETAN | Negeri | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | 20227565 | SD NEGERI 1 RENDE | Negeri | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | 20251782 | SMAN 1 CIKALONGWETAN | Negeri | 54 | 12 | 7 | 1 | 1 | 12 | 7 |
34 | 20267598 | SD NEGERI CIHANJUANG | Negeri | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen