Ver-Val Data Master

Residu Kepegawaian (NIP)

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK ASN Residu Kepegawaian Residu Data Kepegawaian
Nama JK Tgl Lahir Tmp Lahir NIK
1 20218140 SD NEGERI PASIR GOMBONG 01 Negeri 7 1 1 0 0 1 1
2 20218141 SD NEGERI PASIR GOMBONG 02 Negeri 11 2 1 0 0 0 1
3 20218142 SD NEGERI PASIR GOMBONG 04 Negeri 10 1 0 0 0 1 0
4 20218155 SD NEGERI PASIR GOMBONG 05 Negeri 4 1 0 0 0 1 0
5 20218209 SD NEGERI SIMPANGAN 07 Negeri 4 2 0 0 0 0 2
6 20218213 SD NEGERI SIMPANGAN 03 Negeri 10 2 1 0 0 2 1
7 20218214 SD NEGERI SIMPANGAN 02 Negeri 8 3 0 0 0 1 2
8 20218215 SD NEGERI SIMPANGAN 01 Negeri 17 3 1 0 0 3 1
9 20218268 SD NEGERI KARANG RAHARJA 01 Negeri 10 1 1 0 0 1 1
10 20218269 SD NEGERI KARANG RAHARJA 02 Negeri 14 2 1 0 0 2 1
11 20218270 SD NEGERI KARANG RAHARJA 03 Negeri 9 3 0 0 0 1 2
12 20218299 SD NEGERI MEKAR MUKTI 01 Negeri 12 3 2 0 0 3 2
13 20218317 SD NEGERI MEKAR MUKTI 06 Negeri 26 3 3 0 0 2 2
14 20218336 SD NEGERI MEKAR MUKTI 04 Negeri 8 4 2 0 0 2 4
15 20218337 SD NEGERI MEKAR MUKTI 03 Negeri 7 1 1 0 0 1 1
16 20218338 SD NEGERI MEKAR MUKTI 02 Negeri 11 2 1 0 0 2 1
17 20218356 SMAN 1 CIKARANG UTARA Negeri 43 12 1 1 1 4 9
18 20218388 SD NEGERI WALUYA 01 Negeri 10 2 0 0 0 0 2
19 20218400 SD NEGERI WANGUN HARJA 03 Negeri 4 1 0 0 0 0 1
20 20218401 SD NEGERI WANGUN HARJA 02 Negeri 7 2 0 0 0 2 0
21 20218414 SMP NEGERI 4 CIKARANG UTARA Negeri 29 3 1 0 0 3 1
22 20218445 SMP NEGERI 2 CIKARANG UTARA Negeri 27 7 2 0 0 4 2
23 20218446 SMP NEGERI 1 CIKARANG UTARA Negeri 32 9 2 1 1 2 7
24 20218568 SD NEGERI TANJUNG SARI 03 Negeri 4 1 1 0 0 1 1
25 20218570 SD NEGERI TANJUNG SARI 01 Negeri 4 1 0 0 0 0 1
26 20218876 SD NEGERI HARJA MEKAR 04 Negeri 6 1 0 0 0 1 0
27 20218936 SD NEGERI CIKARANG KOTA 01 Negeri 7 2 2 0 0 2 2
28 20218940 SD NEGERI CIKARANG KOTA 02 Negeri 10 1 0 0 0 0 1
29 20218944 SD NEGERI KARANG BARU 04 Negeri 11 2 1 0 0 2 1
30 20218945 SD NEGERI KARANG ASIH 03 Negeri 10 1 1 0 0 1 1
31 20218947 SD NEGERI KARANG ASIH 01 Negeri 15 2 1 0 0 2 1
32 20218951 SD NEGERI KARANG BARU 03 Negeri 5 1 1 0 0 1 1
33 20218958 SD NEGERI KARANG ASIH 04 Negeri 8 2 1 0 0 1 1
34 20218959 SD NEGERI KARANG ASIH 05 Negeri 9 3 0 0 0 0 3
35 20218960 SD NEGERI KARANG ASIH 06 Negeri 10 2 2 0 0 2 2
36 20218961 SD NEGERI KARANG BARU 02 Negeri 16 1 1 0 0 1 1
37 20218962 SD NEGERI KARANG BARU 01 Negeri 8 1 0 0 0 1 0
38 20218966 SD NEGERI KARANG ASIH 14 Negeri 5 1 0 0 0 1 0
39 20218968 SD NEGERI KARANG ASIH 12 Negeri 18 6 2 0 0 2 6
40 20218969 SD NEGERI KARANG ASIH 11 Negeri 4 1 1 0 0 0 0
41 20218970 SD NEGERI KARANG ASIH 10 Negeri 5 1 1 0 0 1 1
42 20218971 SD NEGERI KARANG ASIH 09 Negeri 10 2 0 0 0 1 2
43 20218972 SD NEGERI KARANG ASIH 08 Negeri 10 1 1 0 0 1 1
44 20218973 SD NEGERI KARANG ASIH 07 Negeri 8 2 1 0 0 1 2
45 20237905 SMP NEGERI 5 CIKARANG UTARA Negeri 27 4 1 0 0 3 2
46 20245434 SMAN 3 CIKARANG UTARA Negeri 44 8 4 0 0 8 4
47 20247250 SMKN 1 CIKARANG UTARA Negeri 39 12 3 0 0 8 8
48 20252069 SMP NEGERI 3 CIKARANG UTARA Negeri 30 4 2 0 0 4 2
49 20253190 SMAN 2 CIKARANG UTARA Negeri 39 9 4 0 0 8 5
50 20253921 SMP NEGERI 6 CIKARANG UTARA Negeri 25 5 1 0 0 2 3
51 69892594 SD NEGERI WALUYA 02 Negeri 24 2 1 0 0 2 1
52 69922491 SMPS ISLAM AL-HUDRI Swasta 1 1 1 1 1 1 1
53 70025204 SMP NEGERI 8 CIKARANG UTARA Negeri 4 2 0 0 0 1 2
54 70032309 SD NEGERI WALUYA 03 Negeri 8 3 1 0 0 3 1
Jumlah

© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen