Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 20218193 | SD NEGERI SETIADARMA 03 | Negeri | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2 | 20218217 | SD NEGERI SETIAMEKAR 04 | Negeri | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 20218218 | SD NEGERI SETIAMEKAR 03 | Negeri | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | 20218292 | SD NEGERI MEKARSARI 09 | Negeri | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
5 | 20218293 | SD NEGERI MEKARSARI 08 | Negeri | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 20218294 | SD NEGERI MEKARSARI 07 | Negeri | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | 20218295 | SD NEGERI MEKARSARI 06 | Negeri | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
8 | 20218296 | SD NEGERI MEKARSARI 05 | Negeri | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | 20218297 | SD NEGERI MEKARSARI 04 | Negeri | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
10 | 20218298 | SD NEGERI MEKARSARI 03 | Negeri | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
11 | 20218321 | SD NEGERI LAMBANGSARI 04 | Negeri | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
12 | 20218323 | SD NEGERI LAMBANGSARI 02 | Negeri | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | 20218343 | SD NEGERI MANGUNJAYA 06 | Negeri | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
14 | 20218344 | SD NEGERI MANGUNJAYA 05 | Negeri | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | 20218346 | SD NEGERI MANGUNJAYA 03 | Negeri | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | 20218351 | SMAN 1 TAMBUN SELATAN | Negeri | 68 | 17 | 10 | 3 | 2 | 15 | 7 |
17 | 20218379 | SMAN 2 TAMBUN SELATAN | Negeri | 63 | 12 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 |
18 | 20218390 | SD NEGERI TRIDAYASAKTI 04 | Negeri | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
19 | 20218548 | SD NEGERI SUMBERJAYA 06 | Negeri | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 20218549 | SD NEGERI SUMBERJAYA 05 | Negeri | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
21 | 20218550 | SD NEGERI SUMBERJAYA 04 | Negeri | 28 | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 |
22 | 20218984 | SD NEGERI JATIMULYA 11 | Negeri | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | 20218985 | SD NEGERI JATIMULYA 10 | Negeri | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | 20218986 | SD NEGERI JATIMULYA 09 | Negeri | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
25 | 20218987 | SD NEGERI JATIMULYA 08 | Negeri | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | 20218988 | SD NEGERI JATIMULYA 07 | Negeri | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 20219007 | SD NEGERI JATIMULYA 06 | Negeri | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | 20229762 | SMP NEGERI 1 TAMBUN SELATAN | Negeri | 45 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 |
29 | 20229763 | SMP NEGERI 2 TAMBUN SELATAN | Negeri | 35 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
30 | 20229764 | SMP NEGERI 3 TAMBUN SELATAN | Negeri | 42 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
31 | 20229765 | SMP NEGERI 4 TAMBUN SELATAN | Negeri | 45 | 11 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 |
32 | 20229766 | SMP NEGERI 5 TAMBUN SELATAN | Negeri | 40 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 |
33 | 20229767 | SMP NEGERI 6 TAMBUN SELATAN | Negeri | 35 | 9 | 6 | 1 | 0 | 9 | 6 |
34 | 20229768 | SMP NEGERI 7 TAMBUN SELATAN | Negeri | 36 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 |
35 | 20229769 | SMP NEGERI 8 TAMBUN SELATAN | Negeri | 31 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
36 | 20229770 | SMP NEGERI 9 TAMBUN SELATAN | Negeri | 35 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
37 | 20237996 | SMAN 3 TAMBUN SELATAN | Negeri | 35 | 9 | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 |
38 | 20237997 | SMAN 4 TAMBUN SELATAN | Negeri | 47 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
39 | 20237998 | SMAN 5 TAMBUN SELATAN | Negeri | 49 | 10 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 |
40 | 20245327 | SD NEGERI JATIMULYA 03 | Negeri | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
41 | 20245328 | SD NEGERI JATIMULYA 04 | Negeri | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | 20245329 | SD NEGERI JATIMULYA 05 | Negeri | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
43 | 20245358 | SDN LAMBANGSARI 03 | Negeri | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | 20245359 | SD NEGERI MANGUNJAYA 01 | Negeri | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
45 | 20245360 | SD NEGERI MANGUNJAYA 02 | Negeri | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | 20245361 | SD NEGERI MANGUNJAYA 04 | Negeri | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
47 | 20245362 | SD NEGERI MANGUNJAYA 07 | Negeri | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | 20245364 | SD NEGERI MEKARSARI 02 | Negeri | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
49 | 20245366 | SD NEGERI SETIAMEKAR 06 | Negeri | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | 20245367 | SD NEGERI SETIADARMA 01 | Negeri | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
51 | 20245368 | SD NEGERI SETIADARMA 02 | Negeri | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | 20245369 | SD NEGERI SETIAMEKAR 01 | Negeri | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
53 | 20245370 | SD NEGERI SETIAMEKAR 05 | Negeri | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | 20245392 | SD NEGERI SUMBERJAYA 01 | Negeri | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 | 20245393 | SD NEGERI SUMBERJAYA 02 | Negeri | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
56 | 20245394 | SD NEGERI SUMBERJAYA 03 | Negeri | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
57 | 20245397 | SD NEGERI TAMBUN 01 | Negeri | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
58 | 20245398 | SD NEGERI TAMBUN 02 | Negeri | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
59 | 20245399 | SD NEGERI TAMBUN 03 | Negeri | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | 20245400 | SD NEGERI TAMBUN 04 | Negeri | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | 20245401 | SD NEGERI TAMBUN 05 | Negeri | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
62 | 20245402 | SD NEGERI TAMBUN 06 | Negeri | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
63 | 20245403 | SD NEGERI TAMBUN 07 | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | 20245404 | SD NEGERI TRIDAYA SAKTI 01 | Negeri | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
65 | 20245405 | SD NEGERI TRIDAYASAKTI 02 | Negeri | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
66 | 20253763 | SMP NEGERI 12 TAMBUN SELATAN | Negeri | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
67 | 20254072 | SMP NEGERI 11 TAMBUN SELATAN | Negeri | 31 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 |
68 | 20254073 | SMP NEGERI 10 TAMBUN SELATAN | Negeri | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
69 | 69759066 | SMKN 1 TAMBUN SELATAN | Negeri | 40 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 |
70 | 69821180 | SMAN 6 TAMBUN SELATAN | Negeri | 41 | 11 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 |
71 | 69918208 | SMP NEGERI 13 TAMBUN SELATAN | Negeri | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
72 | 69965794 | SMA N 7 TAMBUN SELATAN | Negeri | 39 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 |
73 | 69982031 | SMAN 8 TAMBUN SELATAN | Negeri | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
74 | 69983821 | SMA NEGERI 9 TAMBUN SELATAN | Negeri | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
75 | 70003337 | SD NEGERI LAMBANGSARI 05 | Negeri | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
76 | 70025024 | SMP NEGERI 15 TAMBUN SELATAN | Negeri | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen