Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 20211034 | SDN 3 KASO | Negeri | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 20211249 | SDN 3 SUKASARI | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 20211589 | SMP NEGERI 2 TAMBAKSARI | Negeri | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 20211662 | SMP NEGERI 1 TAMBAKSARI | Negeri | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
5 | 20212241 | SDN 1 TAMBAKSARI | Negeri | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 20212625 | SDN 1 KADUPANDAK | Negeri | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | 20212645 | SDN 1 KARANGPANINGAL | Negeri | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | 20212661 | SDN 1 KASO | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | P2970566 | PKBM GALUH CENDEKIA WIBAWA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen