Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 20205064 | SDN NAGARASARI | Negeri | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 20205092 | SDN PADAASIH | Negeri | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | 20205510 | SDN KELEPU | Negeri | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | 20205542 | SDN HEGARMANAH 02 | Negeri | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 20205601 | SDN JAYAGIRI | Negeri | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
6 | 20205638 | SDN LOA 01 | Negeri | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | 20205639 | SDN LOA 02 | Negeri | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 20205640 | SDN LOKASISWA | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | 20205641 | SDN LOKASARI 02 | Negeri | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | 20205649 | SDN LOA 03 | Negeri | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | 20205876 | SDN TANGSIMEKAR | Negeri | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 20205954 | SDN SUKARAME | Negeri | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 20205964 | SDN SUKAMANTRI | Negeri | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
14 | 20205966 | SDN SUKAMANAH BERTINGKAT | Negeri | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
15 | 20205967 | SDN SUKAMANAH 05 | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 20205970 | SDN SUKAMULYA | Negeri | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 20206016 | SDN SUKASARI | Negeri | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | 20206092 | SMPN 2 PASEH | Negeri | 43 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
19 | 20206113 | SMPN 1 PASEH | Negeri | 52 | 10 | 7 | 2 | 2 | 10 | 7 |
20 | 20206228 | SDN SUKAMANAH 04 | Negeri | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | 20206281 | SDN REUMACIDUNG | Negeri | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
22 | 20206352 | SDN PASIRPANJANG | Negeri | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23 | 20206491 | SDN SUKAMANAH 01 | Negeri | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
24 | 20206552 | SDN SANGHIANG | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | 20206576 | SDN SINDANGSARI 04 | Negeri | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 20206579 | SDN SINDANGSARI 02 | Negeri | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 20206689 | SDN BABAKAN LOA | Negeri | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | 20206874 | SDN BOJONGBECIK | Negeri | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | 20207458 | SDN CIPAKU 03 | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | 20207460 | SDN CIPAKU 01 | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | 20207568 | SDN CILOPANG | Negeri | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
32 | 20207694 | SDN GULANG-GULANG | Negeri | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | 20208180 | SDN CIGENTUR 04 | Negeri | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 20208181 | SDN CIGENTUR 03 | Negeri | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
35 | 20208189 | SDN CIJAGRA 04 | Negeri | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | 20208190 | SDN CIJAGRA 03 | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | 20208199 | SDN CIJAGRA 05 | Negeri | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | 20227569 | SDN SUKAMANAH 02 | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | 20253250 | SDN MEKARJAYA | Negeri | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
40 | 20256242 | TK RIYADUSYIFA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | 20259557 | SMPN 3 PASEH | Negeri | 36 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 |
42 | 69888786 | SDN LEGOK PEGO | Negeri | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen