Ver-Val Data Master

Residu Kepegawaian (NIP)

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK ASN Residu Kepegawaian Residu Data Kepegawaian
Nama JK Tgl Lahir Tmp Lahir NIK
1 20200360 SD NEGERI NAGRAK 06 Negeri 11 1 1 0 0 1 1
2 20200361 SDN NAGRAK 05 Negeri 7 1 1 0 0 1 1
3 20200362 SD NEGERI NAGRAK 04 Negeri 6 1 0 0 0 1 0
4 20200367 SDN NAGRAK 01 Negeri 13 4 1 0 0 4 1
5 20200369 SD NEGERI NAGRAK 02 Negeri 14 3 2 0 0 3 2
6 20200460 SD NEGERI PARUNG TANJUNG 01 Negeri 11 1 1 0 0 0 0
7 20200461 SD NEGERI PARUNG TANJUNG 02 Negeri 6 1 0 0 0 1 0
8 20200639 SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI Negeri 41 16 7 1 1 14 9
9 20200644 SMP NEGERI 2 GUNUNGPUTRI Negeri 40 6 2 2 2 6 2
10 20200864 SDN 4 WANAHERANG Negeri 9 2 2 0 0 2 2
11 20200871 SD NEGERI WANAHERANG 05 Negeri 8 1 0 0 0 0 1
12 20200872 SD N WANAHERANG 01 Negeri 15 3 0 0 0 2 1
13 20200938 SD NEGERI TLAJUNG UDIK 01 Negeri 10 1 0 0 0 0 1
14 20200939 SD NEGERI TLAJUNG UDIK 02 Negeri 15 2 1 0 0 2 1
15 20200940 SD NEGERI TLAJUNG UDIK 03 Negeri 7 1 0 0 0 0 1
16 20200941 SD NEGERI TLAJUNG UDIK 04 Negeri 9 2 2 0 0 2 2
17 20200955 SD NEGERI TLAJUNG UDIK 06 Negeri 9 1 0 0 0 1 0
18 20200983 SD N CICADAS 03 Negeri 12 3 2 1 1 2 3
19 20200984 SDN 5 CICADAS Negeri 5 1 0 0 0 1 0
20 20200985 SD N CICADAS 06 Negeri 16 4 2 1 1 2 4
21 20200993 SD NEGERI CICADAS 02 Negeri 18 8 5 0 0 7 6
22 20201073 SD N CIKUDA 01 Negeri 7 1 1 0 0 1 1
23 20201075 SD N CIKEAS UDIK 05 Negeri 4 1 0 0 0 1 0
24 20201076 SD N CIKEAS UDIK 04 Negeri 8 1 0 0 0 1 0
25 20201084 SD N CIKEAS UDIK 01 Negeri 6 3 1 0 0 1 3
26 20201085 SD N CIKEAS UDIK 02 Negeri 7 1 0 0 0 1 0
27 20201086 SD NEGERI CIKEAS UDIK 03 Negeri 9 2 0 0 0 1 1
28 20201425 SD NEGERI 1 CIANGSANA Negeri 14 3 3 0 0 3 3
29 20201426 SD NEGERI CIANGSANA 02 Negeri 11 3 0 0 0 0 3
30 20201427 SD N CIANGSANA 03 Negeri 11 3 0 0 0 2 1
31 20201428 SDN. CIANGSANA 04 Negeri 10 2 0 0 0 2 0
32 20201429 SD NEGERI 5 CIANGSANA Negeri 12 2 1 0 0 2 1
33 20201447 SDN BOJONG NANGKA 1 Negeri 6 2 0 0 0 2 0
34 20201462 SD N BOJONG NANGKA 02 Negeri 16 2 0 0 0 2 0
35 20201465 SD NEGERI BOJONG KULUR 04 Negeri 6 1 1 0 1 0 1
36 20201477 SD NEGERI BOJONG KULUR 03 Negeri 11 4 3 1 1 4 3
37 20201487 SD NEGERI BOJONG KULUR 02 Negeri 20 11 3 1 1 3 10
38 20201543 SD NEGERI GUNUNGPUTRI 04 Negeri 5 2 1 1 1 1 2
39 20201544 SD NEGERI GUNUNGPUTRI 06 Negeri 5 3 2 0 0 3 2
40 20201553 SD N GUNUNGPUTRI 03 Negeri 15 2 2 0 0 2 2
41 20201554 SD NEGERI GUNUNGPUTRI 02 Negeri 6 2 2 0 0 2 2
42 20201649 SD N KARANGGAN 03 Negeri 6 3 2 1 0 3 2
43 20201659 SD N KARANGGAN 02 Negeri 5 1 0 0 0 1 0
44 20201661 SD NEGERI KARANGGAN 04 Negeri 4 1 1 0 0 1 1
45 20201695 SD NEGERI KEDEP Negeri 10 2 1 0 0 2 1
46 20230452 SDN 1 CICADAS Negeri 20 4 0 0 0 4 0
47 20230508 SD N GUNUNGPUTRI 05 Negeri 19 5 1 0 0 5 1
48 20230528 SD N KARANGGAN 01 Negeri 11 8 0 0 0 0 8
49 20230595 SD NEGERI TLAJUNG UDIK 05 Negeri 14 1 0 0 0 1 0
50 20230923 SMP NEGERI 3 GUNUNGPUTRI Negeri 42 16 2 0 0 6 11
51 20231330 SMAN 1 GUNUNG PUTRI Negeri 40 7 4 1 0 7 4
52 20231421 SMKN 1 GUNUNGPUTRI Negeri 52 11 6 1 1 10 7
53 20270776 SMAN 2 GUNUNG PUTRI Negeri 40 9 4 0 0 9 4
54 70015279 SMP NEGERI 4 GUNUNGPUTRI Negeri 25 5 1 0 0 4 1
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen