Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 20100565 | SDN Tugu Selatan 03 Pg. | Negeri | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 20100568 | SDN Tugu Selatan 01 Pg | Negeri | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | 20100575 | SDN TUGU UTARA 09. | Negeri | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 20100577 | SD NEGERI TUGU UTARA 11 | Negeri | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 20100598 | SDN Tugu Utara 13 Pg. | Negeri | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 20100618 | SDN TUGU UTARA 14 PAGI | Negeri | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | 20100619 | SDN Tugu Utara 15 Pg. | Negeri | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | 20100622 | SDN Tugu Utara 19 Pg. | Negeri | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 9 | 20100624 | SDN Tugu Utara 21 Pg. | Negeri | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | 20100625 | SDN TUGU UTARA 22 | Negeri | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 11 | 20100645 | SDN Rawa Badak Selatan 01 Pg. | Negeri | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 20100647 | SD NEGERI RAWA BADAK SELATAN 03 PG JAKARTA | Negeri | 21 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 13 | 20100648 | SD NEGERI RAWA BADAK SELATAN 05 | Negeri | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | 20100669 | SDN Rawa Badak Selatan 07 | Negeri | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | 20100671 | SDN Rawa Badak Utara 19 Pg. | Negeri | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 16 | 20100673 | SDN Rawa Badak Utara 21 | Negeri | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 20100689 | SDN Rawa Badak Utara 15 Pg. | Negeri | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 20100690 | SD NEGERI RAWA BADAK SELATAN 09 PG JAKARTA | Negeri | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 19 | 20100691 | SD NEGERI RAWA BADAK SELATAN 11 PG JAKARTA | Negeri | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 20 | 20100693 | SD Standar Nasional Rawa Badak Utara 01 Pg. | Negeri | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 20100695 | SDN Rawa Badak Utara 03 Pg. | Negeri | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | 20100697 | SDN RAWA BADAK UTARA 05 PAGI | Negeri | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | 20100699 | SD NEGERI RAWA BADAK UTARA 07 | Negeri | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 24 | 20100702 | SD NEGERI RAWA BADAK UTARA 11 | Negeri | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 25 | 20100719 | SMP Negeri 114 | Negeri | 37 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 26 | 20100740 | SMP NEGERI 121 JAKARTA | Negeri | 28 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 27 | 20100743 | SMP NEGERI 277 JAKARTA | Negeri | 26 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 28 | 20100744 | SMP NEGERI 279 JAKARTA | Negeri | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 29 | 20100746 | SMP Negeri 30 | Negeri | 28 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 30 | 20100752 | SMP Negeri 84 | Negeri | 29 | 11 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 31 | 20100764 | SMP NEGERI 151 JAKARTA | Negeri | 32 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| 32 | 20100768 | SMP NEGERI 173 JAKARTA | Negeri | 35 | 8 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 33 | 20100802 | SMAN 110 JAKARTA | Negeri | 47 | 15 | 7 | 1 | 1 | 13 | 8 |
| 34 | 20100806 | SMAN 13 JAKARTA | Negeri | 46 | 15 | 7 | 3 | 3 | 15 | 7 |
| 35 | 20101054 | SDN Lagoa 02 Pg. | Negeri | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 36 | 20101057 | SDN Lagoa 05 Pg. | Negeri | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 37 | 20101059 | SDN Lagoa 07 Pg. | Negeri | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 38 | 20101061 | SD NEGERI LAGOA 09 PG JAKARTA | Negeri | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 39 | 20101062 | SDN LAGOA 11 | Negeri | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 40 | 20104869 | SDN Lagoa 01 Pg. | Negeri | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 41 | 20104906 | SDN Rawa Badak Utara 23 Pg. | Negeri | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 42 | 20104952 | SDN TUGU UTARA 01 PAGI | Negeri | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 43 | 20104954 | SD NEGERI TUGU UTARA 03 PG JAKARTA | Negeri | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 44 | 20104958 | SDN Tugu Utara 07 Pg. | Negeri | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | 20104963 | SDN Tugu Utara 17 Pg. | Negeri | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 46 | 20106716 | SMP NEGERI 136 JAKARTA | Negeri | 35 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 47 | 20107385 | SMAS LAPHAT PLUS | Swasta | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | 20110817 | SLB BC NUGRAHA | Swasta | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 49 | 20110821 | SLB NEGERI 4 JAKARTA | Negeri | 41 | 10 | 7 | 0 | 1 | 9 | 7 |
| 50 | 70002389 | SPS Negeri Bale Bermain Sakinah | Negeri | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen