Residu Kepegawaian (NIP)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
| 1 | Kec. Arimop | 30 | 15 | 15 | 23 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 |
| 2 | Kec. Yaniruma | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | Kec. Kawagit | 10 | 7 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 4 | Kec. Firiwage | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 5 | Kec. Ambatkwi | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Kec. Kouh | 6 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 7 | Kec. Kombay | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Kec. Subur | 8 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 9 | Kec. Iniyandit | 19 | 15 | 4 | 15 | 6 | 0 | 0 | 15 | 7 |
| 10 | Kec. Ki | 9 | 9 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 11 | Kec. Waropko | 21 | 15 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 12 | Kec. Bomakia | 26 | 20 | 6 | 23 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 |
| 13 | Kec. Ninati | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 14 | Kec. Sesnuk | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kec. Mandobo | 243 | 173 | 70 | 157 | 38 | 7 | 7 | 145 | 59 |
| 16 | Kec. Mindiptana | 44 | 28 | 16 | 28 | 8 | 0 | 1 | 28 | 9 |
| 17 | Kec. Jair | 104 | 96 | 8 | 76 | 13 | 4 | 4 | 72 | 21 |
| 18 | Kec. Fofi | 19 | 18 | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 |
| 19 | Kec. Manggelum | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | Kec. Kombut | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Jumlah | 577 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen